Clark County Auditor | Elections | August 4, 2020 Primary
August 4, 2020 Primary
Last updated on 08/18/2020 3:36 PM
| FIRE PROTECTION DISTRICT NO. 6 Proposition No. 3 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 15889 | 7712 |
| 112 | 53 | 26 |
| 370 | 351 | 145 |
| 371 | 117 | 70 |
| 390 | 371 | 143 |
| 391 | 114 | 28 |
| 392 | 163 | 94 |
| 395 | 154 | 69 |
| 400 | 251 | 110 |
| 410 | 478 | 199 |
| 415 | 400 | 118 |
| 420 | 394 | 173 |
| 423 | 375 | 155 |
| 424 | 469 | 224 |
| 425 | 347 | 159 |
| 426 | 478 | 219 |
| 430 | 309 | 149 |
| 432 | 342 | 162 |
| 434 | 241 | 107 |
| 435 | 273 | 169 |
| 436 | 285 | 116 |
| 440 | 435 | 228 |
| 441 | 454 | 231 |
| 444 | 543 | 254 |
| 445 | 498 | 249 |
| 446 | 509 | 269 |
| 447 | 367 | 195 |
| 448 | 560 | 283 |
| 449 | 572 | 257 |
| 450 | 510 | 265 |
| 451 | 432 | 238 |
| 452 | 422 | 218 |
| 453 | 411 | 190 |
| 455 | 343 | 181 |
| 456 | 311 | 199 |
| 458 | 422 | 188 |
| 460 | 530 | 257 |
| 470 | 588 | 244 |
| 479 | 335 | 229 |
| 480 | 6 | 10 |
| 481 | 177 | 145 |
| 483 | 677 | 319 |
| 484 | 456 | 240 |
| 487 | 112 | 62 |
| 490 | 0 | 0 |
| 550 | 16 | 11 |
| 553 | 238 | 115 |
