March 10, 2020 Presidential Primary
Last updated on 03/20/2020 5:00 PM
| President Democratic Party |
| Precinct | Michael Bennet | Bernie Sanders | Tom Steyer | Elizabeth Warren | Andrew Yang | Uncommitted Delegates | Joseph R. Biden | Michael Bloomberg | Cory Booker | Pete Buttigieg | Write-in | John Delaney | Tulsi Gabbard | Amy Klobuchar | Deval Patrick |
|---|
| Total | 41 | 8514 | 71 | 2090 | 82 | 129 | 10145 | 2371 | 23 | 1227 | 32 | 9 | 274 | 760 | 8 |
| ALDER | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| ALGER | 0 | 51 | 0 | 13 | 2 | 3 | 44 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ALLEN | 0 | 42 | 0 | 9 | 1 | 0 | 35 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DUNBAR | 0 | 25 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| AVON | 0 | 75 | 3 | 13 | 1 | 0 | 65 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| SAUK | 2 | 84 | 2 | 13 | 0 | 2 | 98 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| BAY VIEW | 0 | 58 | 2 | 20 | 0 | 0 | 98 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| BELFAST | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BIG LAKE | 0 | 88 | 2 | 19 | 0 | 2 | 148 | 23 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| BIRDSVIEW | 0 | 57 | 2 | 8 | 0 | 1 | 68 | 26 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BOW | 2 | 122 | 1 | 21 | 2 | 1 | 128 | 30 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| CASCADE | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| CEDARDALE | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CLEAR LAKE | 2 | 93 | 2 | 9 | 0 | 0 | 74 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| CONWAY | 1 | 36 | 0 | 4 | 1 | 4 | 50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEWEY | 0 | 135 | 0 | 46 | 1 | 2 | 238 | 51 | 1 | 35 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| DIGBY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODGE VALLEY | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 1 | 42 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| EDISON | 0 | 72 | 0 | 22 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FIR | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FRUITDALE | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GEAR | 0 | 57 | 1 | 19 | 3 | 0 | 94 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| GUEMES | 0 | 123 | 0 | 42 | 0 | 0 | 166 | 29 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| HAMBURG | 0 | 31 | 0 | 6 | 1 | 1 | 57 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| HARMONY | 0 | 50 | 0 | 13 | 1 | 1 | 75 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 0 | 32 | 0 | 6 | 2 | 1 | 46 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| LOOKOUT | 0 | 124 | 1 | 21 | 0 | 0 | 117 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| MANSFORD | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAPES | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MARCH POINT | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCRAE | 1 | 91 | 1 | 21 | 0 | 2 | 96 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| MCMURRAY EAST | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINKLER | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 3 | 52 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONTBORNE | 0 | 102 | 0 | 30 | 1 | 5 | 130 | 31 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 0 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SKYRIDGE | 1 | 68 | 0 | 24 | 2 | 1 | 106 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| PRAIRIE | 1 | 62 | 3 | 11 | 1 | 0 | 61 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 2 | 57 | 0 | 18 | 0 | 0 | 145 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| RIDGEWAY | 0 | 43 | 2 | 19 | 0 | 1 | 78 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ROCKPORT | 0 | 103 | 1 | 23 | 1 | 1 | 75 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| SHELTER BAY | 0 | 80 | 0 | 23 | 1 | 1 | 179 | 39 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| SNEE OOSH | 0 | 95 | 0 | 32 | 0 | 2 | 117 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| STERLING | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SWINOMISH | 0 | 131 | 1 | 27 | 0 | 1 | 177 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| TINGLEY | 0 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| VAN FLEET | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 2 | 68 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| VEDERE | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WHITNEY | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ROSARIO | 1 | 103 | 0 | 41 | 0 | 1 | 184 | 42 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 |
| TERRACE | 1 | 74 | 3 | 34 | 1 | 2 | 168 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| STARBIRD | 0 | 50 | 0 | 19 | 0 | 4 | 68 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FIDALGO | 0 | 76 | 1 | 25 | 2 | 0 | 158 | 34 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| GAGES | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAMISH | 1 | 62 | 1 | 18 | 0 | 1 | 57 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| COLLINS | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 3 | 46 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BLANCHARD | 0 | 145 | 1 | 31 | 0 | 2 | 123 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| LAKE CAVANAUGH | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 0 | 24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 37 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERBEND | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PADILLA | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| FREDONIA | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ANACORTES 1 | 0 | 109 | 1 | 37 | 0 | 1 | 140 | 34 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| ANACORTES 4 | 1 | 107 | 1 | 23 | 1 | 2 | 73 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| ANACORTES 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANACORTES 6 | 0 | 81 | 0 | 22 | 0 | 0 | 137 | 18 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 |
| ANACORTES 7 | 0 | 157 | 0 | 33 | 0 | 2 | 154 | 38 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| ANACORTES 9 | 1 | 111 | 1 | 43 | 0 | 2 | 219 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| ANACORTES 11 | 0 | 119 | 1 | 46 | 0 | 2 | 164 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| ANACORTES 17 | 0 | 192 | 2 | 87 | 3 | 2 | 269 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 |
| ANACORTES 20 | 1 | 127 | 1 | 38 | 3 | 2 | 224 | 41 | 0 | 26 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| ANACORTES 21 | 0 | 88 | 0 | 21 | 0 | 5 | 197 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 |
| ANACORTES 22 | 0 | 123 | 0 | 42 | 3 | 2 | 216 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| ANACORTES 23 | 0 | 29 | 0 | 13 | 1 | 0 | 129 | 49 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| ANACORTES 24 | 0 | 103 | 2 | 53 | 2 | 1 | 290 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 |
| ANACORTES 25 | 1 | 63 | 1 | 26 | 0 | 1 | 116 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 0 | 77 | 1 | 9 | 4 | 1 | 34 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MOUNT VERNON 2 | 0 | 64 | 1 | 14 | 0 | 2 | 57 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 0 | 143 | 0 | 23 | 1 | 3 | 80 | 31 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MOUNT VERNON 4 | 1 | 131 | 3 | 32 | 0 | 4 | 149 | 44 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| MOUNT VERNON 5 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 1 | 34 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MOUNT VERNON 6 | 0 | 149 | 2 | 33 | 2 | 1 | 85 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| MOUNT VERNON 7 | 0 | 144 | 0 | 48 | 1 | 1 | 127 | 24 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 0 | 126 | 1 | 42 | 2 | 3 | 186 | 53 | 1 | 26 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| MOUNT VERNON 9 | 0 | 79 | 1 | 19 | 0 | 2 | 62 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 1 | 85 | 0 | 15 | 0 | 3 | 59 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MOUNT VERNON 11 | 0 | 73 | 0 | 19 | 2 | 1 | 142 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 1 | 57 | 1 | 9 | 1 | 0 | 54 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| MOUNT VERNON 14 | 0 | 151 | 4 | 28 | 1 | 0 | 112 | 45 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| MOUNT VERNON 15 | 0 | 114 | 0 | 19 | 2 | 2 | 69 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| MOUNT VERNON 16 | 3 | 110 | 0 | 33 | 1 | 2 | 201 | 54 | 2 | 27 | 1 | 0 | 5 | 25 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 0 | 107 | 1 | 24 | 3 | 1 | 102 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| MOUNT VERNON 20 | 0 | 86 | 0 | 23 | 0 | 1 | 106 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 2 | 110 | 0 | 28 | 1 | 1 | 148 | 35 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| MOUNT VERNON 22 | 1 | 83 | 1 | 21 | 0 | 1 | 135 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| MOUNT VERNON 23 | 1 | 159 | 0 | 23 | 2 | 4 | 114 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 0 | 140 | 0 | 31 | 2 | 2 | 124 | 34 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| MOUNT VERNON 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 4 | 86 | 0 | 16 | 2 | 1 | 83 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 1 | 84 | 0 | 13 | 2 | 1 | 93 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 0 | 110 | 1 | 15 | 2 | 0 | 44 | 22 | 1 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 1 | 111 | 2 | 19 | 1 | 3 | 76 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 1 | 144 | 1 | 27 | 1 | 0 | 125 | 41 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 1 | 99 | 2 | 12 | 0 | 1 | 74 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 0 | 97 | 0 | 11 | 2 | 1 | 44 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 0 | 78 | 0 | 5 | 1 | 1 | 53 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| BURLINGTON 3 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 0 | 57 | 1 | 16 | 1 | 0 | 62 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 0 | 97 | 2 | 18 | 3 | 1 | 94 | 34 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 2 | 63 | 1 | 5 | 1 | 1 | 46 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 2 | 48 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCRETE | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HAMILTON | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA CONNER | 0 | 103 | 1 | 42 | 1 | 0 | 141 | 35 | 1 | 23 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| LYMAN | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Download CSV
« Back