November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 4:01 PM
| Advisory Vote No. 25 |
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|
| Total | 21064 | 13326 |
| ALDER | 180 | 41 |
| ALGER | 140 | 72 |
| ALLEN | 145 | 41 |
| DUNBAR | 40 | 19 |
| AVON | 180 | 136 |
| SAUK | 260 | 106 |
| BAY VIEW | 182 | 136 |
| BELFAST | 130 | 59 |
| BIG LAKE | 395 | 167 |
| BIRDSVIEW | 254 | 92 |
| BOW | 317 | 186 |
| CASCADE | 35 | 53 |
| CEDARDALE | 85 | 43 |
| CLEAR LAKE | 266 | 114 |
| COUNTRY CLUB | 129 | 57 |
| CONWAY | 88 | 64 |
| DEWEY | 407 | 251 |
| DIGBY | 18 | 9 |
| DODGE VALLEY | 94 | 80 |
| EDISON | 115 | 101 |
| FIR | 87 | 49 |
| FRUITDALE | 140 | 56 |
| GEAR | 265 | 99 |
| GUEMES | 138 | 235 |
| HAMBURG | 82 | 58 |
| HARMONY | 128 | 71 |
| LAKE SIXTEEN | 122 | 51 |
| LOOKOUT | 274 | 140 |
| MANSFORD | 48 | 26 |
| MAPES | 81 | 35 |
| MARCH POINT | 11 | 3 |
| MCMURRAY WEST | 148 | 57 |
| MCRAE | 413 | 126 |
| MCMURRAY EAST | 51 | 30 |
| MINKLER | 177 | 72 |
| MONTBORNE | 363 | 189 |
| NOOKACHAMPS | 111 | 82 |
| SKYRIDGE | 215 | 113 |
| PRAIRIE | 254 | 89 |
| POINT WILLIAMS | 173 | 162 |
| RIDGEWAY | 140 | 74 |
| ROCKPORT | 190 | 115 |
| SHELTER BAY | 258 | 182 |
| SNEE OOSH | 174 | 167 |
| STERLING | 81 | 23 |
| SWINOMISH | 199 | 239 |
| TINGLEY | 134 | 56 |
| VAN FLEET | 262 | 85 |
| VEDERE | 155 | 76 |
| WHITNEY | 86 | 70 |
| ROSARIO | 310 | 223 |
| TERRACE | 354 | 209 |
| STARBIRD | 240 | 87 |
| FIDALGO | 262 | 175 |
| GAGES | 53 | 29 |
| SAMISH | 215 | 91 |
| COLLINS | 156 | 47 |
| BLANCHARD | 189 | 200 |
| LAKE CAVANAUGH | 87 | 40 |
| LITTLE MOUNTAIN | 133 | 50 |
| RIVERBEND | 8 | 7 |
| PADILLA | 72 | 29 |
| FREDONIA | 43 | 19 |
| ANACORTES 1 | 166 | 194 |
| ANACORTES 4 | 117 | 119 |
| ANACORTES 5(*) | * | * |
| ANACORTES 6 | 203 | 167 |
| ANACORTES 7 | 292 | 203 |
| ANACORTES 9 | 367 | 263 |
| ANACORTES 11 | 258 | 232 |
| ANACORTES 17 | 329 | 364 |
| ANACORTES 20 | 332 | 291 |
| ANACORTES 21 | 310 | 235 |
| ANACORTES 22 | 308 | 247 |
| ANACORTES 23 | 186 | 157 |
| ANACORTES 24 | 394 | 287 |
| ANACORTES 25 | 133 | 128 |
| MOUNT VERNON 1 | 82 | 62 |
| MOUNT VERNON 2 | 106 | 62 |
| MOUNT VERNON 3 | 200 | 131 |
| MOUNT VERNON 4 | 271 | 187 |
| MOUNT VERNON 5 | 63 | 37 |
| MOUNT VERNON 6 | 124 | 173 |
| MOUNT VERNON 7 | 165 | 223 |
| MOUNT VERNON 8 | 376 | 217 |
| MOUNT VERNON 9 | 115 | 86 |
| MOUNT VERNON 10 | 88 | 68 |
| MOUNT VERNON 11 | 195 | 137 |
| MOUNT VERNON 12 | 75 | 64 |
| MOUNT VERNON 14 | 271 | 166 |
| MOUNT VERNON 15 | 159 | 73 |
| MOUNT VERNON 16 | 360 | 258 |
| MOUNT VERNON 19 | 254 | 155 |
| MOUNT VERNON 20 | 173 | 145 |
| MOUNT VERNON 21 | 288 | 159 |
| MOUNT VERNON 22 | 205 | 156 |
| MOUNT VERNON 23 | 264 | 209 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 71 | 20 |
| MOUNT VERNON 30 | 270 | 213 |
| MOUNT VERNON 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 230 | 100 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 259 | 98 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 174 | 111 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 276 | 135 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 352 | 209 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 251 | 91 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 101 | 68 |
| BURLINGTON 2 | 132 | 75 |
| BURLINGTON 3 | 38 | 32 |
| BURLINGTON 4 | 180 | 101 |
| BURLINGTON 5 | 255 | 125 |
| BURLINGTON 6 | 144 | 66 |
| BURLINGTON 7 | 154 | 61 |
| BURLINGTON 8(*) | * | * |
| CONCRETE | 90 | 38 |
| HAMILTON | 53 | 20 |
| LA CONNER | 182 | 214 |
| LYMAN(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back