November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 4:01 PM
| Advisory Vote No. 23 |
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|
| Total | 12481 | 23747 |
| ALDER | 112 | 121 |
| ALGER | 92 | 131 |
| ALLEN | 81 | 107 |
| DUNBAR | 17 | 44 |
| AVON | 96 | 242 |
| SAUK | 157 | 223 |
| BAY VIEW | 106 | 227 |
| BELFAST | 91 | 111 |
| BIG LAKE | 223 | 366 |
| BIRDSVIEW | 157 | 196 |
| BOW | 181 | 356 |
| CASCADE | 28 | 62 |
| CEDARDALE | 51 | 81 |
| CLEAR LAKE | 145 | 243 |
| COUNTRY CLUB | 58 | 135 |
| CONWAY | 59 | 95 |
| DEWEY | 233 | 463 |
| DIGBY | 11 | 17 |
| DODGE VALLEY | 57 | 126 |
| EDISON | 73 | 152 |
| FIR | 51 | 93 |
| FRUITDALE | 98 | 102 |
| GEAR | 161 | 232 |
| GUEMES | 82 | 318 |
| HAMBURG | 41 | 106 |
| HARMONY | 69 | 146 |
| LAKE SIXTEEN | 63 | 124 |
| LOOKOUT | 166 | 263 |
| MANSFORD | 33 | 43 |
| MAPES | 51 | 69 |
| MARCH POINT | 10 | 4 |
| MCMURRAY WEST | 95 | 120 |
| MCRAE | 253 | 319 |
| MCMURRAY EAST | 38 | 48 |
| MINKLER | 102 | 155 |
| MONTBORNE | 194 | 379 |
| NOOKACHAMPS | 77 | 124 |
| SKYRIDGE | 110 | 237 |
| PRAIRIE | 183 | 177 |
| POINT WILLIAMS | 92 | 262 |
| RIDGEWAY | 89 | 130 |
| ROCKPORT | 119 | 200 |
| SHELTER BAY | 126 | 343 |
| SNEE OOSH | 112 | 247 |
| STERLING | 56 | 52 |
| SWINOMISH | 138 | 317 |
| TINGLEY | 89 | 110 |
| VAN FLEET | 163 | 191 |
| VEDERE | 77 | 168 |
| WHITNEY | 47 | 122 |
| ROSARIO | 181 | 395 |
| TERRACE | 171 | 414 |
| STARBIRD | 143 | 194 |
| FIDALGO | 168 | 303 |
| GAGES | 35 | 50 |
| SAMISH | 149 | 168 |
| COLLINS | 91 | 121 |
| BLANCHARD | 125 | 288 |
| LAKE CAVANAUGH | 47 | 82 |
| LITTLE MOUNTAIN | 79 | 107 |
| RIVERBEND | 5 | 9 |
| PADILLA | 48 | 56 |
| FREDONIA | 16 | 48 |
| ANACORTES 1 | 94 | 290 |
| ANACORTES 4 | 82 | 174 |
| ANACORTES 5 | 5 | 6 |
| ANACORTES 6 | 109 | 277 |
| ANACORTES 7 | 183 | 343 |
| ANACORTES 9 | 194 | 484 |
| ANACORTES 11 | 145 | 375 |
| ANACORTES 17 | 192 | 555 |
| ANACORTES 20 | 176 | 468 |
| ANACORTES 21 | 167 | 413 |
| ANACORTES 22 | 138 | 448 |
| ANACORTES 23 | 84 | 278 |
| ANACORTES 24 | 198 | 533 |
| ANACORTES 25 | 60 | 215 |
| MOUNT VERNON 1 | 65 | 81 |
| MOUNT VERNON 2 | 71 | 102 |
| MOUNT VERNON 3 | 132 | 212 |
| MOUNT VERNON 4 | 161 | 331 |
| MOUNT VERNON 5 | 52 | 56 |
| MOUNT VERNON 6 | 89 | 232 |
| MOUNT VERNON 7 | 100 | 308 |
| MOUNT VERNON 8 | 201 | 430 |
| MOUNT VERNON 9 | 73 | 138 |
| MOUNT VERNON 10 | 58 | 104 |
| MOUNT VERNON 11 | 88 | 266 |
| MOUNT VERNON 12 | 50 | 100 |
| MOUNT VERNON 14 | 166 | 288 |
| MOUNT VERNON 15 | 85 | 157 |
| MOUNT VERNON 16 | 175 | 484 |
| MOUNT VERNON 19 | 155 | 273 |
| MOUNT VERNON 20 | 108 | 227 |
| MOUNT VERNON 21 | 184 | 283 |
| MOUNT VERNON 22 | 105 | 280 |
| MOUNT VERNON 23 | 166 | 325 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 49 | 47 |
| MOUNT VERNON 30 | 149 | 368 |
| MOUNT VERNON 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 146 | 211 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 162 | 220 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 110 | 186 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 170 | 261 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 235 | 352 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 160 | 196 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 69 | 110 |
| BURLINGTON 2 | 98 | 121 |
| BURLINGTON 3 | 23 | 48 |
| BURLINGTON 4 | 117 | 180 |
| BURLINGTON 5 | 164 | 244 |
| BURLINGTON 6 | 89 | 123 |
| BURLINGTON 7 | 83 | 150 |
| BURLINGTON 8 | 3 | 5 |
| CONCRETE | 60 | 73 |
| HAMILTON | 42 | 33 |
| LA CONNER | 124 | 294 |
| LYMAN(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back