November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 4:01 PM
| Initiative Measure No. 976 |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 20496 | 17869 |
| ALDER | 188 | 52 |
| ALGER | 146 | 91 |
| ALLEN | 131 | 73 |
| DUNBAR | 37 | 28 |
| AVON | 179 | 166 |
| SAUK | 255 | 141 |
| BAY VIEW | 166 | 196 |
| BELFAST | 134 | 81 |
| BIG LAKE | 382 | 235 |
| BIRDSVIEW | 252 | 110 |
| BOW | 311 | 258 |
| CASCADE | 57 | 37 |
| CEDARDALE | 89 | 46 |
| CLEAR LAKE | 272 | 127 |
| COUNTRY CLUB | 118 | 85 |
| CONWAY | 90 | 72 |
| DEWEY | 370 | 378 |
| DIGBY | 22 | 6 |
| DODGE VALLEY | 97 | 100 |
| EDISON | 115 | 126 |
| FIR | 84 | 67 |
| FRUITDALE | 139 | 65 |
| GEAR | 261 | 144 |
| GUEMES | 151 | 283 |
| HAMBURG | 79 | 75 |
| HARMONY | 111 | 114 |
| LAKE SIXTEEN | 117 | 80 |
| LOOKOUT | 252 | 195 |
| MANSFORD | 61 | 15 |
| MAPES | 76 | 50 |
| MARCH POINT | 9 | 5 |
| MCMURRAY WEST | 138 | 95 |
| MCRAE | 410 | 187 |
| MCMURRAY EAST | 52 | 38 |
| MINKLER | 179 | 90 |
| MONTBORNE | 346 | 259 |
| NOOKACHAMPS | 119 | 91 |
| SKYRIDGE | 209 | 158 |
| PRAIRIE | 261 | 112 |
| POINT WILLIAMS | 142 | 236 |
| RIDGEWAY | 140 | 97 |
| ROCKPORT | 183 | 154 |
| SHELTER BAY | 215 | 289 |
| SNEE OOSH | 176 | 200 |
| STERLING | 76 | 34 |
| SWINOMISH | 193 | 288 |
| TINGLEY | 128 | 81 |
| VAN FLEET | 253 | 108 |
| VEDERE | 138 | 118 |
| WHITNEY | 86 | 93 |
| ROSARIO | 314 | 292 |
| TERRACE | 335 | 293 |
| STARBIRD | 249 | 101 |
| FIDALGO | 256 | 248 |
| GAGES | 43 | 46 |
| SAMISH | 205 | 128 |
| COLLINS | 151 | 70 |
| BLANCHARD | 201 | 236 |
| LAKE CAVANAUGH | 91 | 43 |
| LITTLE MOUNTAIN | 123 | 71 |
| RIVERBEND | 8 | 7 |
| PADILLA | 61 | 49 |
| FREDONIA | 32 | 36 |
| ANACORTES 1 | 154 | 261 |
| ANACORTES 4 | 121 | 152 |
| ANACORTES 5(*) | * | * |
| ANACORTES 6 | 195 | 212 |
| ANACORTES 7 | 280 | 294 |
| ANACORTES 9 | 369 | 368 |
| ANACORTES 11 | 230 | 331 |
| ANACORTES 17 | 327 | 466 |
| ANACORTES 20 | 303 | 391 |
| ANACORTES 21 | 285 | 352 |
| ANACORTES 22 | 292 | 345 |
| ANACORTES 23 | 179 | 204 |
| ANACORTES 24 | 338 | 447 |
| ANACORTES 25 | 119 | 185 |
| MOUNT VERNON 1 | 94 | 61 |
| MOUNT VERNON 2 | 101 | 74 |
| MOUNT VERNON 3 | 202 | 156 |
| MOUNT VERNON 4 | 264 | 249 |
| MOUNT VERNON 5 | 72 | 44 |
| MOUNT VERNON 6 | 135 | 209 |
| MOUNT VERNON 7 | 165 | 274 |
| MOUNT VERNON 8 | 346 | 334 |
| MOUNT VERNON 9 | 104 | 123 |
| MOUNT VERNON 10 | 96 | 82 |
| MOUNT VERNON 11 | 173 | 209 |
| MOUNT VERNON 12 | 77 | 89 |
| MOUNT VERNON 14 | 258 | 222 |
| MOUNT VERNON 15 | 138 | 124 |
| MOUNT VERNON 16 | 327 | 371 |
| MOUNT VERNON 19 | 233 | 210 |
| MOUNT VERNON 20 | 173 | 185 |
| MOUNT VERNON 21 | 285 | 207 |
| MOUNT VERNON 22 | 209 | 209 |
| MOUNT VERNON 23 | 277 | 241 |
| MOUNT VERNON 26(*) | * | * |
| MOUNT VERNON 27 | 57 | 40 |
| MOUNT VERNON 30 | 263 | 276 |
| MOUNT VERNON 31(*) | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 237 | 151 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 255 | 148 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 189 | 113 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 273 | 189 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 380 | 224 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 238 | 132 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 118 | 75 |
| BURLINGTON 2 | 147 | 88 |
| BURLINGTON 3 | 39 | 38 |
| BURLINGTON 4 | 188 | 115 |
| BURLINGTON 5 | 225 | 205 |
| BURLINGTON 6 | 137 | 89 |
| BURLINGTON 7 | 137 | 104 |
| BURLINGTON 8 | 5 | 3 |
| CONCRETE | 92 | 46 |
| HAMILTON | 59 | 21 |
| LA CONNER | 186 | 252 |
| LYMAN(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back