November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 4:01 PM
| BURLINGTON-EDISON SCHOOL DISTRICT NO.100 Director District 4 |
| Precinct | Rich Wesen | Karen Molenaar Terrell | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|
| Total | 3153 | 2509 | 0 | 0 |
| ALGER | 42 | 47 | 0 | 0 |
| ALLEN | 120 | 62 | 0 | 0 |
| AVON | 5 | 9 | 0 | 0 |
| BAY VIEW | 168 | 145 | 0 | 0 |
| BELFAST | 65 | 62 | 0 | 0 |
| BOW | 295 | 239 | 0 | 0 |
| COUNTRY CLUB | 105 | 73 | 0 | 0 |
| EDISON | 120 | 111 | 0 | 0 |
| GEAR | 213 | 134 | 0 | 0 |
| LOOKOUT | 162 | 154 | 0 | 0 |
| MAPES | 68 | 43 | 0 | 0 |
| MCRAE | 8 | 5 | 0 | 0 |
| POINT WILLIAMS | 160 | 183 | 0 | 0 |
| STERLING(*) | * | * | * | * |
| VEDERE | 133 | 105 | 0 | 0 |
| TERRACE | 372 | 206 | 0 | 0 |
| GAGES | 44 | 30 | 0 | 0 |
| COLLINS | 28 | 18 | 0 | 0 |
| BLANCHARD | 153 | 226 | 0 | 0 |
| PADILLA | 53 | 35 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 105 | 66 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 116 | 77 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 3 | 35 | 29 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 143 | 119 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 209 | 161 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 113 | 74 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 114 | 91 | 0 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back