| San Juan County Public Hospital District #1 Hospital Commissioner 4 |
| Precinct | Kyle Loring |
|---|
| Total | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan South East(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| San Juan South West(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| San Juan Central(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| San Juan West(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| San Juan North(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| San Juan East(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Turn Point(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Friday Harbor NW(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Friday Harbor SE(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back