| San Juan Island Park & Recreation District Park & Recreation Commissioner 1 |
| Precinct | Bill Cumming | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|
| Total | 2326 | 0 | 0 |
| San Juan South East(*) | * | * | * |
| San Juan South West(*) | * | * | * |
| San Juan Central(*) | * | * | * |
| San Juan West(*) | * | * | * |
| San Juan North(*) | * | * | * |
| San Juan East(*) | * | * | * |
| Turn Point(*) | * | * | * |
| Friday Harbor NW(*) | * | * | * |
| Friday Harbor SE(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back