Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 5:11 PM
PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Local Proposition No. 1 | ||
Precinct | Yes | No |
---|---|---|
Total | 17054 | 15034 |
31-802 | 181 | 227 |
31-803 | 222 | 228 |
31-804 | 233 | 227 |
31-805 | 246 | 169 |
31-806 | 211 | 238 |
31-808 | 199 | 189 |
31-809 | 218 | 198 |
31-873 | 19 | 26 |
31-899(*) | * | * |
02-115 | 216 | 196 |
02-116 | 144 | 133 |
02-127 | 142 | 104 |
02-128 | 257 | 165 |
02-129 | 186 | 91 |
02-130 | 132 | 83 |
02-133 | 51 | 20 |
02-163 | 164 | 118 |
25-201 | 383 | 330 |
25-202 | 265 | 231 |
25-203 | 295 | 341 |
25-204 | 268 | 261 |
25-205 | 126 | 115 |
25-206 | 171 | 155 |
25-207 | 184 | 86 |
25-208 | 322 | 342 |
25-209 | 313 | 293 |
25-210 | 385 | 358 |
25-211 | 305 | 260 |
25-212 | 307 | 237 |
25-213 | 313 | 307 |
25-215 | 330 | 198 |
25-216 | 307 | 205 |
25-217 | 256 | 354 |
25-218 | 312 | 239 |
25-219 | 304 | 254 |
25-220 | 97 | 70 |
25-221 | 237 | 268 |
25-222 | 256 | 101 |
25-226 | 196 | 121 |
25-235 | 6 | 11 |
25-236 | 243 | 161 |
25-237(*) | * | * |
25-238 | 105 | 116 |
25-239 | 230 | 266 |
25-240 | 101 | 108 |
25-242 | 286 | 281 |
25-249 | 260 | 250 |
25-250 | 109 | 113 |
25-251 | 239 | 241 |
25-259 | 270 | 204 |
25-262 | 286 | 280 |
25-263 | 235 | 216 |
25-264 | 273 | 244 |
25-265 | 309 | 231 |
25-266 | 316 | 283 |
25-267 | 166 | 100 |
25-268 | 230 | 146 |
25-269 | 232 | 168 |
25-270 | 242 | 195 |
25-271 | 277 | 221 |
25-272 | 261 | 271 |
25-273 | 196 | 185 |
25-274 | 356 | 277 |
25-276 | 6 | 5 |
25-277 | 265 | 244 |
25-278 | 101 | 73 |
25-279 | 204 | 198 |
25-280 | 294 | 245 |
25-281 | 164 | 174 |
25-282 | 243 | 261 |
25-283 | 195 | 168 |
25-284 | 115 | 127 |
25-285 | 357 | 329 |
25-286 | 245 | 209 |
25-288 | 339 | 279 |
25-290 | 36 | 33 |
25-292 | 253 | 305 |
25-293(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back