Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 5:11 PM
| CITY OF LAKEWOOD Council Pos. 6 | |||
| Precinct | Linda Farmer | Ken Witkoe | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 6695 | 3814 | 53 |
| 28-545 | 262 | 163 | 0 |
| 28-546 | 340 | 224 | 0 |
| 28-547 | 273 | 130 | 1 |
| 28-548 | 233 | 150 | 1 |
| 28-549 | 319 | 167 | 0 |
| 28-550 | 229 | 104 | 0 |
| 28-551 | 357 | 244 | 3 |
| 28-552 | 333 | 191 | 4 |
| 28-553 | 280 | 196 | 2 |
| 28-554 | 289 | 238 | 2 |
| 28-555 | 411 | 175 | 2 |
| 28-556 | 228 | 118 | 4 |
| 28-557 | 223 | 159 | 5 |
| 28-558 | 200 | 140 | 1 |
| 28-559 | 256 | 174 | 3 |
| 28-560 | 324 | 209 | 2 |
| 28-561 | 194 | 114 | 1 |
| 28-562 | 168 | 95 | 2 |
| 28-563 | 105 | 55 | 4 |
| 29-635 | 63 | 25 | 1 |
| 29-636 | 274 | 143 | 3 |
| 29-637 | 206 | 86 | 0 |
| 29-638 | 115 | 42 | 1 |
| 29-639 | 245 | 105 | 2 |
| 29-640 | 252 | 135 | 3 |
| 29-641 | 251 | 94 | 3 |
| 29-642 | 150 | 77 | 0 |
| 29-643 | 22 | 12 | 2 |
| 29-644 | 89 | 46 | 1 |
| 29-648 | 4 | 3 | 0 |
