Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 5:11 PM
| LAKEWOOD WATER DISTRICT Commissioner Pos. 1 | ||
| Precinct | Gregory J. Rediske | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 9039 | 123 |
| 28-526 | 0 | 0 |
| 28-540 | 62 | 2 |
| 28-545 | 326 | 1 |
| 28-546 | 454 | 1 |
| 28-547 | 329 | 3 |
| 28-548 | 307 | 4 |
| 28-549 | 365 | 1 |
| 28-550 | 260 | 3 |
| 28-551 | 462 | 8 |
| 28-552 | 437 | 8 |
| 28-553 | 384 | 1 |
| 28-554 | 412 | 4 |
| 28-555 | 450 | 10 |
| 28-556 | 265 | 9 |
| 28-557 | 304 | 6 |
| 28-558 | 287 | 2 |
| 28-559 | 349 | 4 |
| 28-560 | 416 | 9 |
| 28-561 | 254 | 4 |
| 28-562 | 204 | 2 |
| 28-563 | 143 | 4 |
| 28-572 | 295 | 3 |
| 28-573 | 217 | 9 |
| 29-627 | 0 | 0 |
| 29-635 | 68 | 2 |
| 29-636 | 336 | 3 |
| 29-637 | 237 | 1 |
| 29-638 | 137 | 1 |
| 29-639 | 292 | 5 |
| 29-640 | 338 | 9 |
| 29-641 | 318 | 1 |
| 29-642 | 181 | 2 |
| 29-643 | 28 | 0 |
| 29-644 | 122 | 1 |
