Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 5:11 PM
| METROPOLITAN PARK DISTRICT OF TACOMA Commissioner Pos. 1 | ||
| Precinct | Aaron Pointer | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 33342 | 695 |
| 27-404 | 111 | 3 |
| 27-405 | 464 | 7 |
| 27-406 | 514 | 8 |
| 27-407 | 411 | 10 |
| 27-408 | 447 | 1 |
| 27-409 | 341 | 8 |
| 27-410 | 398 | 13 |
| 27-411 | 451 | 5 |
| 27-412 | 376 | 7 |
| 27-413 | 492 | 7 |
| 27-414 | 417 | 7 |
| 27-415 | 460 | 6 |
| 27-416 | 417 | 9 |
| 27-417 | 520 | 9 |
| 27-418 | 441 | 4 |
| 27-419 | 405 | 8 |
| 27-420 | 468 | 8 |
| 27-421 | 338 | 10 |
| 27-422 | 468 | 3 |
| 27-423 | 453 | 9 |
| 27-424 | 376 | 4 |
| 27-425 | 413 | 7 |
| 27-426 | 453 | 12 |
| 27-427 | 404 | 5 |
| 27-428 | 430 | 3 |
| 27-429 | 369 | 7 |
| 27-430 | 373 | 5 |
| 27-431 | 167 | 3 |
| 27-432 | 419 | 9 |
| 27-433 | 404 | 14 |
| 27-434 | 397 | 17 |
| 27-435 | 410 | 7 |
| 27-436 | 416 | 17 |
| 27-437 | 378 | 6 |
| 27-438 | 325 | 4 |
| 27-439 | 387 | 13 |
| 27-440 | 306 | 6 |
| 27-441 | 321 | 5 |
| 27-442 | 261 | 13 |
| 27-443 | 259 | 8 |
| 27-444 | 318 | 14 |
| 27-445 | 332 | 8 |
| 27-446 | 332 | 7 |
| 27-447 | 346 | 8 |
| 27-448 | 6 | 0 |
| 27-449 | 328 | 1 |
| 27-450 | 342 | 13 |
| 27-451 | 253 | 4 |
| 27-452 | 274 | 6 |
| 27-453 | 214 | 6 |
| 27-454 | 329 | 10 |
| 27-455 | 307 | 9 |
| 27-456 | 300 | 8 |
| 27-457 | 305 | 5 |
| 27-458 | 223 | 5 |
| 27-459 | 218 | 1 |
| 27-460 | 352 | 11 |
| 27-461 | 407 | 6 |
| 27-462 | 355 | 7 |
| 27-463 | 280 | 3 |
| 27-464 | 347 | 7 |
| 27-465 | 328 | 3 |
| 27-466 | 303 | 6 |
| 27-467 | 322 | 5 |
| 27-468 | 311 | 4 |
| 27-469 | 127 | 1 |
| 27-470 | 77 | 1 |
| 27-472 | 230 | 6 |
| 27-475 | 317 | 8 |
| 27-476 | 259 | 9 |
| 27-478 | 271 | 6 |
| 28-501 | 425 | 6 |
| 28-502 | 431 | 3 |
| 28-503 | 469 | 7 |
| 28-504 | 376 | 3 |
| 28-505 | 449 | 8 |
| 28-506 | 374 | 6 |
| 28-507 | 357 | 10 |
| 28-508 | 159 | 4 |
| 28-509 | 0 | 0 |
| 29-601 | 166 | 2 |
| 29-602 | 290 | 5 |
| 29-603 | 195 | 8 |
| 29-604 | 314 | 7 |
| 29-605 | 249 | 10 |
| 29-606 | 301 | 7 |
| 29-607 | 319 | 9 |
| 29-608 | 279 | 4 |
| 29-609 | 225 | 14 |
| 29-610 | 328 | 8 |
| 29-611 | 69 | 3 |
| 29-612 | 167 | 7 |
| 29-613 | 329 | 11 |
| 29-614 | 373 | 9 |
| 29-615 | 344 | 9 |
| 29-616 | 318 | 4 |
| 29-617 | 301 | 6 |
| 29-618 | 251 | 3 |
| 29-619 | 281 | 8 |
| 29-620 | 191 | 0 |
| 29-621 | 5 | 0 |
| 29-622 | 242 | 9 |
| 29-623 | 63 | 2 |
| 29-624 | 0 | 0 |
| 29-625 | 6 | 0 |
| 29-626 | 13 | 0 |
| 29-627 | 0 | 0 |
| 29-628 | 128 | 3 |
| 29-629 | 182 | 5 |
