Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 5:11 PM
| BETHEL SCHOOL DISTRICT NO. 403 Director Dist. 2 | |||
| Precinct | John L. Manning | Rick Knutsen | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 9071 | 8995 | 208 |
| 02-101 | 66 | 60 | 2 |
| 02-117 | 108 | 105 | 1 |
| 02-118 | 127 | 100 | 2 |
| 02-119 | 97 | 94 | 5 |
| 02-120 | 165 | 179 | 5 |
| 02-121 | 129 | 132 | 3 |
| 02-122 | 137 | 166 | 2 |
| 02-123 | 216 | 160 | 8 |
| 02-124 | 190 | 149 | 7 |
| 02-125 | 179 | 148 | 5 |
| 02-126 | 193 | 179 | 6 |
| 02-131 | 108 | 107 | 0 |
| 02-134 | 245 | 187 | 5 |
| 02-135 | 175 | 218 | 10 |
| 02-138 | 89 | 100 | 0 |
| 02-139 | 155 | 198 | 7 |
| 02-140 | 192 | 185 | 3 |
| 02-141 | 182 | 155 | 7 |
| 02-142 | 154 | 138 | 1 |
| 02-143 | 42 | 73 | 1 |
| 02-144 | 209 | 209 | 4 |
| 02-146 | 119 | 163 | 2 |
| 02-147 | 148 | 163 | 6 |
| 02-148 | 172 | 213 | 2 |
| 02-150 | 140 | 138 | 4 |
| 02-153 | 165 | 166 | 4 |
| 02-154(*) | * | * | * |
| 02-158(*) | * | * | * |
| 02-159 | 94 | 116 | 3 |
| 02-160 | 101 | 68 | 4 |
| 02-161 | 64 | 54 | 3 |
| 02-162 | 175 | 165 | 3 |
| 02-164 | 154 | 165 | 4 |
| 02-165 | 99 | 119 | 0 |
| 25-261 | 140 | 148 | 3 |
| 28-578(*) | * | * | * |
| 28-580 | 3 | 2 | 0 |
| 28-581 | 78 | 112 | 1 |
| 28-582 | 101 | 83 | 3 |
| 28-583 | 119 | 127 | 2 |
| 28-584 | 128 | 110 | 0 |
| 28-585 | 156 | 184 | 4 |
| 28-586 | 159 | 182 | 1 |
| 28-587 | 120 | 140 | 2 |
| 28-588 | 185 | 199 | 2 |
| 28-589 | 175 | 191 | 2 |
| 28-590 | 3 | 2 | 0 |
| 29-657 | 2 | 2 | 0 |
| 29-658 | 186 | 175 | 1 |
| 29-663 | 147 | 154 | 4 |
| 29-664 | 166 | 160 | 1 |
| 29-667 | 180 | 179 | 2 |
| 29-668 | 162 | 118 | 2 |
| 29-669 | 187 | 158 | 6 |
| 29-670 | 193 | 147 | 3 |
| 29-671 | 174 | 150 | 3 |
| 29-672 | 147 | 158 | 1 |
| 29-673 | 134 | 151 | 10 |
| 29-674 | 67 | 75 | 5 |
| 29-675 | 165 | 172 | 8 |
| 29-676 | 116 | 106 | 2 |
| 29-677 | 110 | 133 | 6 |
| 29-678 | 139 | 140 | 2 |
| 29-679 | 107 | 98 | 2 |
| 29-680 | 146 | 166 | 3 |
| 29-681 | 52 | 53 | 1 |
| 29-682 | 194 | 163 | 2 |
| 29-683 | 172 | 159 | 3 |
| 29-684 | 169 | 124 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back