Pacific County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 10:47 AM
| Advisory Vote No. 20 | ||
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|---|---|
| Total | 5220 | 1901 |
| Baleville | 58 | 21 |
| Bay Center | 136 | 39 |
| Chinook | 131 | 47 |
| Eklund Park | 55 | 18 |
| Frances-Lebam | 130 | 28 |
| Ilwaco 1 Rural(*) | * | * |
| Ilwaco 2 Rural | 33 | 11 |
| Klipsan | 263 | 76 |
| Menlo-Firdale | 274 | 60 |
| Nahcotta | 478 | 173 |
| Naselle | 295 | 82 |
| Nemah | 32 | 6 |
| North Cove | 199 | 75 |
| Pioneer 2 | 125 | 44 |
| North River | 16 | 12 |
| Ocean Park 1 | 149 | 58 |
| Ocean Park 2 | 313 | 152 |
| Oysterville | 300 | 130 |
| Pioneer | 160 | 49 |
| Raymond W2 R | 33 | 13 |
| Raymond W3 R | 21 | 15 |
| Seaview 1 | 182 | 77 |
| Seaview 2 | 19 | 3 |
| Smith Creek | 57 | 11 |
| South Bend 1 R | 39 | 2 |
| South Bend 3R | 5 | 3 |
| South Bend 2R(*) | * | * |
| South Fork | 82 | 27 |
| Willapa | 275 | 78 |
| Ilwaco City | 189 | 104 |
| Long Beach | 335 | 158 |
| Raymond W1p1 | 17 | 4 |
| Raymond W1p2 | 88 | 48 |
| RAYMOND W1P3 | 106 | 27 |
| Raymond W2 | 104 | 35 |
| Raymond W3 | 177 | 58 |
| South Bend 1 | 138 | 67 |
| South Bend 2 | 69 | 35 |
| South Bend 3(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back