November 5, 2019 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2019 4:44 PM
| HOSPITAL DISTRICT 01 Commissioner Pos. 4 At large |
| Precinct | REJECTED WRITE-INS | Cherryl (Cherri) Thomas | WRITE-IN |
|---|
| Total | 0 | 2250 | 35 |
| BREWSTER RURAL(*) | * | * | * |
| CARLTON(*) | * | * | * |
| DULEY LAKE(*) | * | * | * |
| MAZAMA(*) | * | * | * |
| METHOW(*) | * | * | * |
| MONSE #1(*) | * | * | * |
| MONSE #2(*) | * | * | * |
| PATEROS RURAL(*) | * | * | * |
| TWISP RURAL(*) | * | * | * |
| WOLF CREEK(*) | * | * | * |
| WINTHROP RURAL(*) | * | * | * |
| MONSE #3(*) | * | * | * |
| BEAVER CREEK | 0 | 38 | 2 |
| BLACK CANYON | 0 | 38 | 4 |
| EDELWEISS(*) | * | * | * |
| FINLEY CANYON(*) | * | * | * |
| LIBBY CREEK(*) | * | * | * |
| NORTH STAR(*) | * | * | * |
| POORMAN CREEK(*) | * | * | * |
| TWIN LAKES | 0 | 84 | 3 |
| VALLEY(*) | * | * | * |
| WEST CHEWUCH(*) | * | * | * |
| AIRPORT(*) | * | * | * |
| BALKY HILL(*) | * | * | * |
| BRIDGE CREEK(*) | * | * | * |
| CROSSROADS(*) | * | * | * |
| DAVIS LAKE(*) | * | * | * |
| LEWIS BUTTE | 0 | 80 | 2 |
| MCCLURE MTN(*) | * | * | * |
| MOCCASIN LAKE | 0 | 63 | 2 |
| PATTERSON LAKE(*) | * | * | * |
| PEARRYGIN LAKE(*) | * | * | * |
| BREWSTER #1(*) | * | * | * |
| BREWSTER #2(*) | * | * | * |
| PATEROS #1(*) | * | * | * |
| PATEROS #2(*) | * | * | * |
| TWISP #1 | 0 | 72 | 4 |
| TWISP #2(*) | * | * | * |
| WINTHROP #1(*) | * | * | * |
| TWISP #3(*) | * | * | * |
| TWISP #4(*) | * | * | * |
| WINTHROP #2(*) | * | * | * |
| LEECHER MTN(*) | * | * | * |
| ALTA LAKE(*) | * | * | * |
| STARR(*) | * | * | * |
| PATEROS #3 | 0 | 24 | 2 |
| RAT LAKE(*) | * | * | * |
| BREWSTER FLAT(*) | * | * | * |
| BREWSTER #3(*) | * | * | * |
| BREWSTER #4(*) | * | * | * |
| BREWSTER #5(*) | * | * | * |
| BREWSTER #6(*) | * | * | * |
| PIONEER | 0 | 29 | 2 |
| AVIATION(*) | * | * | * |
| BREWSTER AIRPORT(*) | * | * | * |
| HORIZON(*) | * | * | * |
| TWISP AIRPORT(*) | * | * | * |
| WILDERNESS(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back