November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/25/2019 2:32 PM
| HOSPITAL DISTRICT 1 COMMISSIONER NO. 4 |
| Precinct | Dee Deife | WRITE-IN |
|---|
| Total | 512 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 1 | 0 |
| DOWNS | 21 | 0 |
| EARL | 26 | 0 |
| ENOS | 12 | 0 |
| IRBY | 17 | 0 |
| LAMONA | 21 | 0 |
| LAYTON | 7 | 0 |
| MOHLER | 34 | 0 |
| ODESSA RURAL | 67 | 0 |
| ODESSA IN | 306 | 0 |
Download CSV
« Back