Elections & Voting

Kittitas County
November 5, 2019 General ElectionLast updated on 11/26/2019 1:38 PM
| FIRE DISTRICT 2 Commissioner 1 | |||
| Precinct | Ross Ogan | WRITE-IN | Rejected write-ins |
|---|---|---|---|
| Total | 5148 | 49 | 0 |
| DENMARK | 265 | 5 | 0 |
| EAST SANDERS(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 1 | 22 | 0 | 0 |
| ELLENSBURG 2(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 4(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 5 | 38 | 1 | 0 |
| ELLENSBURG 6(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 7(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 8(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 9(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 10(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 11(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 12(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 13 | 50 | 0 | 0 |
| ELLENSBURG 14(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 15(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 16 | 189 | 2 | 0 |
| ELLENSBURG 17 | 197 | 3 | 0 |
| ELLENSBURG 18(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 19 | 189 | 5 | 0 |
| ELLENSBURG 20(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 21 | 72 | 2 | 0 |
| ELLENSBURG 22(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 23 | 118 | 0 | 0 |
| ELLENSBURG 24 | 292 | 1 | 0 |
| KITTITAS 1(*) | * | * | * |
| MANASTASH | 156 | 5 | 0 |
| NORTH CENTRAL(*) | * | * | * |
| NORTH ELLENSBURG | 270 | 8 | 0 |
| PARK | 231 | 2 | 0 |
| RIDGEWAY | 172 | 2 | 0 |
| DRY CREEK | 139 | 1 | 0 |
| SANDERS(*) | * | * | * |
| SOUTH ELLENSBURG | 255 | 2 | 0 |
| FAIRVIEW(*) | * | * | * |
| NORTHEAST FAIRVIEW | 172 | 3 | 0 |
| THRALL | 185 | 1 | 0 |
| DAMMAN(*) | * | * | * |
| KITTITAS 2(*) | * | * | * |
| ELLENSBURG 25(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back