November 5, 2019 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2019 2:10 PM
| Grant County Hospital Dist #1 Commissioner District 3 |
| Precinct | Katherine Christian | WRITE-IN |
|---|
| Total | 5530 | 87 |
| Airport 1 001 | 136 | 3 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 120 | 4 |
| Gloyd 017 | 160 | 4 |
| Longview 022 | 243 | 3 |
| Mae 023 | 479 | 7 |
| Moses Lake 5 029 | 154 | 3 |
| Moses Lake 3 030 | 267 | 4 |
| Moses Lake 4 031 | 184 | 3 |
| Moses Lake 6 032 | 253 | 7 |
| Moses Lake 7 033 | 265 | 5 |
| Moses Lake 8 034 | 312 | 6 |
| Moses Lake 11 035 | 326 | 1 |
| Moses Lake 12 036 | 198 | 5 |
| O Sullivan Dam 1 038 | 237 | 5 |
| Royal Camp 043 | 96 | 1 |
| Ruff 045 | 22 | 1 |
| Warden 050 | 113 | 1 |
| Warden Rural 051 | 211 | 3 |
| Wheeler 1 054 | 122 | 2 |
| Airport 2 057 | 97 | 0 |
| Cascade Valley 058 | 337 | 2 |
| Moses Lake 1 066 | 130 | 2 |
| Moses Lake 2 067 | 134 | 3 |
| Moses Lake 9 068 | 239 | 1 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 369 | 10 |
| Wheeler 2 070 | 326 | 1 |
Download CSV
« Back