Last updated on 11/26/2019 1:25 PM
| Eastmont Metro Parks and Recreation Commissioner #2 | |||
| Precinct | Marc A. Marquis | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|---|---|---|
| Total | 5455 | 75 | 0 |
| PRECINCT 101 | 128 | 3 | 0 |
| PRECINCT 102 | 289 | 4 | 0 |
| PRECINCT 103 | 70 | 2 | 0 |
| PRECINCT 104 | 318 | 2 | 0 |
| PRECINCT 105(*) | * | * | * |
| PRECINCT 106 | 113 | 3 | 0 |
| PRECINCT 107 | 154 | 5 | 0 |
| PRECINCT 108 | 149 | 4 | 0 |
| PRECINCT 109(*) | * | * | * |
| PRECINCT 110(*) | * | * | * |
| PRECINCT 111(*) | * | * | * |
| PRECINCT 112 | 133 | 7 | 0 |
| PRECINCT 113(*) | * | * | * |
| PRECINCT 114(*) | * | * | * |
| PRECINCT 201(*) | * | * | * |
| PRECINCT 202(*) | * | * | * |
| PRECINCT 203(*) | * | * | * |
| PRECINCT 204 | 211 | 2 | 0 |
| PRECINCT 206 | 149 | 5 | 0 |
| PRECINCT 207(*) | * | * | * |
| PRECINCT 208 | 103 | 2 | 0 |
| PRECINCT 209(*) | * | * | * |
| PRECINCT 210(*) | * | * | * |
| PRECINCT 212 | 130 | 4 | 0 |
| PRECINCT 214(*) | * | * | * |
| PRECINCT 215(*) | * | * | * |
| PRECINCT 301 | 290 | 7 | 0 |
| PRECINCT 302(*) | * | * | * |
| PRECINCT 306 | 143 | 4 | 0 |
| PRECINCT 313(*) | * | * | * |
| PRECINCT 315 | 261 | 2 | 0 |
| PRECINCT 316 | 194 | 5 | 0 |
| PRECINCT 317 | 303 | 3 | 0 |
| PRECINCT 318(*) | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back