Clark County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 2:58 PM
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT NO. 114 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 2 | ||||
| Precinct | Rob Perkins | Bethany Rivard | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|---|---|---|---|
| Total | 11638 | 11500 | 181 | 0 |
| 320 | 39 | 45 | 0 | 0 |
| 616 | 57 | 70 | 3 | 0 |
| 619 | 56 | 53 | 3 | 0 |
| 621 | 50 | 63 | 1 | 0 |
| 622 | 110 | 102 | 5 | 0 |
| 624 | 57 | 29 | 0 | 0 |
| 625 | 247 | 151 | 6 | 0 |
| 626 | 151 | 171 | 8 | 0 |
| 627 | 207 | 188 | 1 | 0 |
| 628 | 151 | 152 | 2 | 0 |
| 629 | 207 | 128 | 5 | 0 |
| 630 | 135 | 143 | 8 | 0 |
| 631 | 149 | 196 | 3 | 0 |
| 632 | 107 | 86 | 8 | 0 |
| 633 | 101 | 92 | 3 | 0 |
| 634 | 130 | 108 | 5 | 0 |
| 635 | 132 | 136 | 4 | 0 |
| 636 | 195 | 147 | 5 | 0 |
| 637 | 88 | 98 | 1 | 0 |
| 638 | 166 | 149 | 2 | 0 |
| 639 | 173 | 168 | 4 | 0 |
| 640 | 123 | 134 | 3 | 0 |
| 641 | 98 | 76 | 0 | 0 |
| 642 | 94 | 67 | 0 | 0 |
| 643 | 98 | 123 | 2 | 0 |
| 644 | 140 | 175 | 0 | 0 |
| 645 | 193 | 219 | 1 | 0 |
| 646 | 87 | 86 | 1 | 0 |
| 647 | 145 | 136 | 0 | 0 |
| 648 | 180 | 216 | 1 | 0 |
| 649 | 160 | 145 | 6 | 0 |
| 650 | 168 | 203 | 6 | 0 |
| 651 | 147 | 137 | 2 | 0 |
| 652 | 100 | 108 | 1 | 0 |
| 653 | 130 | 139 | 1 | 0 |
| 654 | 148 | 178 | 2 | 0 |
| 655 | 151 | 135 | 1 | 0 |
| 656 | 90 | 89 | 1 | 0 |
| 657 | 63 | 76 | 0 | 0 |
| 658 | 213 | 155 | 0 | 0 |
| 659 | 199 | 218 | 5 | 0 |
| 660 | 162 | 248 | 3 | 0 |
| 661 | 52 | 48 | 0 | 0 |
| 662 | 201 | 208 | 2 | 0 |
| 663 | 121 | 166 | 1 | 0 |
| 664 | 107 | 124 | 1 | 0 |
| 667 | 182 | 116 | 3 | 0 |
| 668 | 239 | 187 | 0 | 0 |
| 669 | 175 | 111 | 1 | 0 |
| 670 | 151 | 181 | 0 | 0 |
| 671 | 66 | 83 | 0 | 0 |
| 672 | 159 | 137 | 1 | 0 |
| 673 | 148 | 187 | 1 | 0 |
| 674 | 176 | 155 | 1 | 0 |
| 675 | 226 | 168 | 2 | 0 |
| 677 | 206 | 174 | 1 | 0 |
| 678 | 153 | 143 | 2 | 0 |
| 679 | 103 | 134 | 2 | 0 |
| 680 | 200 | 187 | 1 | 0 |
| 681 | 150 | 163 | 2 | 0 |
| 682 | 157 | 183 | 3 | 0 |
| 683 | 141 | 168 | 3 | 0 |
| 684 | 104 | 83 | 5 | 0 |
| 685 | 56 | 40 | 1 | 0 |
| 686 | 135 | 191 | 0 | 0 |
| 687 | 151 | 189 | 0 | 0 |
| 688 | 178 | 167 | 6 | 0 |
| 689 | 114 | 126 | 2 | 0 |
| 690 | 138 | 233 | 1 | 0 |
| 691 | 151 | 139 | 2 | 0 |
| 692 | 90 | 87 | 1 | 0 |
| 693 | 88 | 90 | 0 | 0 |
| 694 | 55 | 49 | 1 | 0 |
| 695 | 279 | 232 | 2 | 0 |
| 696 | 282 | 256 | 6 | 0 |
| 697 | 144 | 148 | 0 | 0 |
| 698 | 187 | 183 | 5 | 0 |
| 699 | 166 | 107 | 3 | 0 |
| 700 | 43 | 25 | 1 | 0 |
| 701 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| 702 | 52 | 77 | 1 | 0 |
| 710 | 74 | 117 | 2 | 0 |
| 715 | 152 | 119 | 1 | 0 |
| 720 | 172 | 164 | 1 | 0 |
| 925(*) | * | * | * | * |
| 959(*) | * | * | * | * |
| 961(*) | * | * | * | * |
| 966 | 36 | 42 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back