Clark County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 2:58 PM
| CITY OF VANCOUVER Local Proposed Charter Amendment No. 1 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 25299 | 6417 |
| 100 | 496 | 110 |
| 102 | 328 | 80 |
| 104 | 411 | 75 |
| 106 | 364 | 67 |
| 108 | 417 | 76 |
| 109 | 232 | 50 |
| 110 | 209 | 49 |
| 113 | 169 | 50 |
| 120 | 241 | 54 |
| 125 | 294 | 74 |
| 130 | 446 | 74 |
| 147 | 315 | 88 |
| 150 | 249 | 66 |
| 153 | 277 | 74 |
| 160 | 298 | 77 |
| 170 | 323 | 86 |
| 173 | 204 | 64 |
| 175 | 224 | 74 |
| 180 | 133 | 45 |
| 185 | 109 | 40 |
| 190 | 454 | 94 |
| 200 | 209 | 35 |
| 220 | 223 | 60 |
| 225 | 513 | 107 |
| 240 | 462 | 115 |
| 245 | 376 | 113 |
| 250 | 338 | 74 |
| 255 | 335 | 87 |
| 257 | 275 | 69 |
| 260 | 178 | 57 |
| 290 | 258 | 67 |
| 294 | 214 | 67 |
| 296 | 196 | 49 |
| 298 | 226 | 33 |
| 325 | 247 | 62 |
| 327 | 287 | 79 |
| 335 | 193 | 50 |
| 567(*) | * | * |
| 631 | 318 | 67 |
| 637 | 174 | 38 |
| 639 | 279 | 98 |
| 641 | 155 | 38 |
| 642 | 141 | 39 |
| 644 | 277 | 60 |
| 645 | 370 | 77 |
| 647 | 269 | 60 |
| 648 | 357 | 82 |
| 650 | 334 | 74 |
| 651 | 254 | 61 |
| 652 | 174 | 63 |
| 653 | 242 | 54 |
| 654 | 269 | 96 |
| 656 | 149 | 42 |
| 657 | 125 | 31 |
| 658 | 326 | 83 |
| 659 | 345 | 118 |
| 660 | 341 | 110 |
| 661 | 84 | 27 |
| 662 | 370 | 94 |
| 663 | 256 | 58 |
| 664 | 221 | 49 |
| 667 | 286 | 54 |
| 668 | 412 | 68 |
| 669 | 295 | 76 |
| 670 | 289 | 68 |
| 671 | 228 | 56 |
| 672 | 259 | 61 |
| 673 | 316 | 60 |
| 674 | 303 | 69 |
| 675 | 334 | 97 |
| 677 | 335 | 101 |
| 678 | 260 | 70 |
| 679 | 225 | 40 |
| 680 | 346 | 73 |
| 681 | 274 | 64 |
| 682 | 297 | 81 |
| 683 | 244 | 89 |
| 684 | 166 | 42 |
| 685 | 73 | 28 |
| 686 | 284 | 61 |
| 687 | 294 | 85 |
| 688 | 275 | 89 |
| 689 | 187 | 71 |
| 690 | 339 | 72 |
| 691 | 220 | 105 |
| 692 | 145 | 45 |
| 693 | 146 | 43 |
| 694 | 86 | 31 |
| 695 | 434 | 119 |
| 696 | 477 | 113 |
| 697 | 250 | 71 |
| 702 | 104 | 45 |
| 710 | 157 | 52 |
| 715 | 235 | 74 |
| 725(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back