Clark County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 2:58 PM
| PORT OF CAMAS-WASHOUGAL COMMISSIONER, DISTRICT NO. 2 | ||||
| Precinct | Bill Ward | Cassi Marshall | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|---|---|---|---|
| Total | 5993 | 6152 | 84 | 0 |
| 625 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 900 | 193 | 209 | 5 | 0 |
| 903 | 214 | 215 | 4 | 0 |
| 905 | 180 | 220 | 1 | 0 |
| 906 | 92 | 110 | 0 | 0 |
| 909 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 910 | 87 | 99 | 1 | 0 |
| 912 | 200 | 209 | 2 | 0 |
| 913 | 137 | 156 | 1 | 0 |
| 914 | 203 | 219 | 4 | 0 |
| 915 | 107 | 89 | 1 | 0 |
| 917 | 206 | 115 | 3 | 0 |
| 920 | 206 | 150 | 2 | 0 |
| 925 | 212 | 160 | 6 | 0 |
| 930 | 241 | 184 | 0 | 0 |
| 935 | 240 | 205 | 3 | 0 |
| 940 | 225 | 200 | 1 | 0 |
| 947 | 181 | 173 | 5 | 0 |
| 950 | 260 | 281 | 3 | 0 |
| 951 | 239 | 316 | 0 | 0 |
| 953 | 182 | 256 | 1 | 0 |
| 956 | 113 | 117 | 1 | 0 |
| 960 | 232 | 221 | 5 | 0 |
| 961 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 962 | 253 | 258 | 5 | 0 |
| 963 | 205 | 252 | 3 | 0 |
| 964 | 324 | 317 | 8 | 0 |
| 965 | 216 | 232 | 1 | 0 |
| 966 | 201 | 177 | 5 | 0 |
| 967 | 171 | 158 | 4 | 0 |
| 968 | 220 | 272 | 1 | 0 |
| 969 | 147 | 210 | 4 | 0 |
| 985 | 195 | 256 | 4 | 0 |
