Clark County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 2:58 PM
| CITY OF CAMAS COUNCIL - WARD 2, POSITION NO. 1 | |||
| Precinct | Bonnie Carter | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|---|---|---|
| Total | 4664 | 341 | 0 |
| 950 | 376 | 20 | 0 |
| 951 | 383 | 16 | 0 |
| 953 | 324 | 28 | 0 |
| 956 | 166 | 8 | 0 |
| 957 | 80 | 11 | 0 |
| 960 | 315 | 30 | 0 |
| 961 | 109 | 9 | 0 |
| 962 | 351 | 41 | 0 |
| 963 | 315 | 22 | 0 |
| 964 | 462 | 41 | 0 |
| 965 | 321 | 24 | 0 |
| 966 | 300 | 18 | 0 |
| 967 | 230 | 24 | 0 |
| 968 | 361 | 17 | 0 |
| 969 | 255 | 13 | 0 |
| 985 | 316 | 19 | 0 |
