Clark County Auditor | Elections | November 5, 2019 General Election
November 5, 2019 General Election
Last updated on 11/26/2019 2:58 PM
| CITY OF CAMAS COUNCIL - WARD 1, POSITION NO. 1 | ||||
| Precinct | Shannon L. Roberts | Deanna Rusch | WRITE-IN | REJECTED WRITE-INS |
|---|---|---|---|---|
| Total | 3682 | 2932 | 115 | 0 |
| 950 | 269 | 254 | 12 | 0 |
| 951 | 315 | 229 | 11 | 0 |
| 953 | 248 | 205 | 4 | 0 |
| 956 | 122 | 111 | 4 | 0 |
| 957 | 70 | 58 | 2 | 0 |
| 960 | 270 | 187 | 9 | 0 |
| 961 | 95 | 64 | 6 | 0 |
| 962 | 305 | 207 | 10 | 0 |
| 963 | 259 | 193 | 9 | 0 |
| 964 | 349 | 273 | 13 | 0 |
| 965 | 251 | 240 | 7 | 0 |
| 966 | 229 | 194 | 5 | 0 |
| 967 | 191 | 139 | 7 | 0 |
| 968 | 281 | 223 | 4 | 0 |
| 969 | 169 | 171 | 3 | 0 |
| 985 | 259 | 184 | 9 | 0 |
