Last updated on 11/26/2019 10:20 AM
| Fire District #1 Local Proposition 2 | ||
| Precinct | APPROVED | REJECTED |
|---|---|---|
| Total | 2985 | 1689 |
| 1090(*) | * | * |
| 1406 | 80 | 24 |
| 1408(*) | * | * |
| 1412 | 100 | 49 |
| 1414 | 44 | 19 |
| 1420 | 133 | 111 |
| 5602 | 123 | 98 |
| 5603 | 42 | 20 |
| 5606 | 199 | 121 |
| 5608 | 102 | 45 |
| 5609 | 102 | 106 |
| 5613 | 3 | 15 |
| 5615 | 118 | 103 |
| 5619 | 72 | 28 |
| 5621 | 68 | 18 |
| 5622 | 48 | 44 |
| 5623 | 94 | 56 |
| 5624 | 68 | 73 |
| 5625 | 193 | 94 |
| 5626 | 66 | 53 |
| 5627 | 256 | 95 |
| 5628 | 166 | 116 |
| 5629 | 114 | 74 |
| 5630 | 177 | 78 |
| 5631(*) | * | * |
| 5634(*) | * | * |
| 5635 | 6 | 6 |
| 5636(*) | * | * |
| 5637 | 12 | 2 |
| 5638 | 443 | 170 |
| 5639(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back