Last updated on 11/26/2019 10:20 AM
| Fire District #4 Commissioner Pos. 2 | |||
| Precinct | Ralph Russell | Garrett Goodwin | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 2183 | 2307 | 33 |
| 1404 | 13 | 13 | 0 |
| 1407(*) | * | * | * |
| 1408(*) | * | * | * |
| 1409 | 26 | 30 | 0 |
| 1413(*) | * | * | * |
| 3102 | 89 | 116 | 4 |
| 3104 | 8 | 6 | 0 |
| 4001 | 63 | 73 | 0 |
| 4002 | 46 | 74 | 1 |
| 4003 | 36 | 52 | 1 |
| 4004 | 141 | 137 | 3 |
| 4005 | 41 | 46 | 0 |
| 4006 | 110 | 144 | 1 |
| 4007 | 157 | 126 | 3 |
| 4008 | 166 | 138 | 2 |
| 4009 | 62 | 82 | 1 |
| 4010 | 7 | 13 | 0 |
| 4011 | 114 | 124 | 1 |
| 4012 | 158 | 156 | 1 |
| 4013 | 114 | 113 | 4 |
| 4014 | 294 | 235 | 2 |
| 4015 | 91 | 137 | 2 |
| 4016 | 71 | 81 | 1 |
| 4017 | 84 | 85 | 1 |
| 4101 | 70 | 74 | 1 |
| 4102 | 118 | 131 | 4 |
| 4103 | 86 | 109 | 0 |
| 5632 | 2 | 4 | 0 |
| 5633 | 15 | 8 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back