
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 11/27/2018 12:08 PM
| COUNTYWIDE Clerk | ||
| Precinct | Tracey Slagle | Janelle Riddle |
|---|---|---|
| Total | 44521 | 15003 |
| 0001 - COUNTY COURTHOUSE(*) | * | * |
| 0101.333 | 122 | 60 |
| 0102.333 | 65 | 38 |
| 0103.333 | 118 | 76 |
| 0104.333 | 46 | 22 |
| 0105.333 | 94 | 41 |
| 0110.333 | 365 | 71 |
| 0111.333 | 300 | 90 |
| 0112.333 | 71 | 55 |
| 0113.333 | 175 | 115 |
| 0116.333 | 202 | 81 |
| 0118.333 | 112 | 35 |
| 0120.333 | 153 | 101 |
| 0123.333 | 48 | 30 |
| 0124.333 | 103 | 76 |
| 0126.333 | 123 | 108 |
| 0127.333 | 285 | 119 |
| 0129.333 | 176 | 77 |
| 0130.333 | 483 | 146 |
| 0131.333 | 427 | 102 |
| 0132.333 | 324 | 111 |
| 0133.333 | 398 | 155 |
| 0134.333 | 596 | 128 |
| 0135.333 | 323 | 56 |
| 0138.333 | 529 | 133 |
| 0139.333 | 439 | 125 |
| 0140.333 | 324 | 131 |
| 0142.333 | 227 | 70 |
| 0143.333 | 101 | 59 |
| 0144.333(*) | * | * |
| 0145.333 | 205 | 112 |
| 0150.333 | 214 | 82 |
| 0153.333 | 349 | 94 |
| 0154.333 | 391 | 132 |
| 0155.333 | 412 | 99 |
| 0156.333 | 206 | 86 |
| 0158.333 | 113 | 66 |
| 0162.333 | 123 | 30 |
| 0163.581 | 456 | 105 |
| 0167. | 557 | 81 |
| 0168. | 434 | 87 |
| 0169.3 | 589 | 120 |
| 0170.333 | 176 | 58 |
| 0171.333 | 183 | 31 |
| 0173.333 | 310 | 74 |
| 0175.333 | 193 | 56 |
| 0177.581 | 464 | 156 |
| 0179. | 467 | 105 |
| 0180.581 | 433 | 125 |
| 0181.581 | 494 | 129 |
| 0182.581 | 682 | 143 |
| 0183.581 | 422 | 82 |
| 0185.581 | 473 | 101 |
| 0186.581 | 289 | 69 |
| 0187.581 | 449 | 104 |
| 0188.581 | 409 | 94 |
| 0189.581 | 390 | 99 |
| 0190.581 | 263 | 66 |
| 0191.581 | 0 | 0 |
| 0192.581 | 243 | 95 |
| 0193.581 | 248 | 46 |
| 0301.440 | 50 | 46 |
| 0302.440 | 175 | 111 |
| 0303.440 | 184 | 138 |
| 0304.440 | 94 | 37 |
| 0305.440(*) | * | * |
| 0306.440 | 269 | 136 |
| 0307.440 | 13 | 15 |
| 0308.440(*) | * | * |
| 0501.520 | 224 | 119 |
| 0701.600 | 67 | 44 |
| 0901.420 | 97 | 57 |
| 1101.380 | 322 | 164 |
| 1103.380 | 310 | 105 |
| 1301.310 | 231 | 72 |
| 1501.400 | 286 | 135 |
| 1502.400 | 457 | 145 |
| 1503.400 | 409 | 127 |
| 1504.400 | 441 | 143 |
| 1701.460 | 199 | 116 |
| 1703.460 | 186 | 105 |
| 1704.459 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 311 | 149 |
| 1706.459 | 230 | 134 |
| 1708.4 | 144 | 111 |
| 1901.500 | 150 | 45 |
| 2101.480 | 220 | 92 |
| 2102.480 | 163 | 97 |
| 2103.480 | 236 | 108 |
| 2301.3 | 244 | 118 |
| 2303.300 | 214 | 96 |
| 2306.3 | 338 | 133 |
| 2501.560 | 173 | 86 |
| 2502.560 | 78 | 49 |
| 2701.54 | 180 | 73 |
| 2702.540 | 432 | 157 |
| 3002.52 | 84 | 43 |
| 3004.584 | 12 | 5 |
| 3100.441 | 266 | 141 |
| 3101.44 | 151 | 62 |
| 3102.562 | 288 | 93 |
| 3103.48 | 195 | 93 |
| 3104. | 373 | 121 |
| 3105.42 | 29 | 16 |
| 3106.383 | 316 | 77 |
| 3203.584 | 466 | 106 |
| 3205.584 | 560 | 151 |
| 3206.38 | 445 | 99 |
| 3208.31 | 71 | 12 |
| 3301. | 280 | 84 |
| 3303.522 | 152 | 54 |
| 3304. | 365 | 113 |
| 3305. | 289 | 147 |
| 3308. | 348 | 120 |
| 3309.48 | 207 | 67 |
| 3310.562 | 276 | 109 |
| 3311.542 | 488 | 162 |
| 3401.562 | 93 | 52 |
| 3504. | 8 | 5 |
| 3601. | 24 | 14 |
| 3602. | 566 | 193 |
| 3605.584 | 412 | 107 |
| 3701. | 266 | 86 |
| 3900.403 | 400 | 137 |
| 3901.403 | 187 | 90 |
| 3902.524 | 134 | 58 |
| 3903.403 | 515 | 174 |
| 3904. | 407 | 102 |
| 3905.315 | 114 | 40 |
| 4001.56 | 101 | 53 |
| 4002.42 | 97 | 48 |
| 4003. | 518 | 169 |
| 4005.382 | 211 | 77 |
| 4102.3 | 401 | 130 |
| 4104.50 | 272 | 70 |
| 4105.441 | 113 | 84 |
| 4106.38 | 313 | 93 |
| 4108. | 268 | 65 |
| 4109.463 | 366 | 172 |
| 4111.315 | 413 | 157 |
| 4112.403 | 576 | 174 |
| 4114.584 | 413 | 126 |
| 4115. | 309 | 119 |
| 4303.463 | 106 | 34 |
| 4401.56 | 204 | 47 |
| 4402.40 | 273 | 81 |
| 4501.38 | 85 | 52 |
| 4503.31 | 35 | 16 |
| 4504.38 | 321 | 66 |
| 4601. | 195 | 26 |
| 4602.403 | 211 | 72 |
| 4603.403 | 422 | 149 |
| 4604.403 | 191 | 60 |
| 4605.403 | 188 | 65 |
| 4606.38 | 480 | 161 |
| 4609.50 | 170 | 50 |
| 4615.46 | 229 | 95 |
| 4616.46 | 97 | 66 |
| 4618.4 | 167 | 94 |
| 4623.5 | 49 | 17 |
| 4624.3 | 175 | 40 |
| 4628. | 105 | 49 |
| 4801.584 | 597 | 170 |
| 4802.383 | 662 | 142 |
| 5001.461 | 77 | 44 |
| 5003.584 | 387 | 105 |
| 5010. | 135 | 20 |
| 5012.60 | 266 | 126 |
| 5014.584 | 366 | 115 |
| 5016.403 | 208 | 68 |
| 5020.584 | 248 | 71 |
| 5101.38 | 198 | 29 |
| 5202.473(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back