
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 11/27/2018 12:08 PM
| Legislative District 15 - State Senator | ||
| Precinct | Jim Honeyford | Bengie Aguilar |
|---|---|---|
| Total | 20285 | 13195 |
| 0103.333 | 88 | 158 |
| 0104.333 | 23 | 61 |
| 0105.333 | 71 | 120 |
| 0111.333 | 269 | 182 |
| 0123.333 | 33 | 74 |
| 0124.333 | 83 | 146 |
| 0140.333 | 295 | 263 |
| 0143.333 | 83 | 118 |
| 0150.333 | 178 | 186 |
| 0155.333 | 356 | 217 |
| 0156.333 | 167 | 177 |
| 0158.333 | 86 | 140 |
| 0162.333 | 106 | 67 |
| 0175.333 | 165 | 114 |
| 0301.440 | 45 | 90 |
| 0302.440 | 162 | 218 |
| 0303.440 | 165 | 265 |
| 0304.440 | 88 | 75 |
| 0305.440 | 12 | 6 |
| 0306.440 | 240 | 273 |
| 0307.440 | 22 | 13 |
| 0308.440(*) | * | * |
| 0501.520 | 135 | 315 |
| 0901.420 | 52 | 182 |
| 1101.380 | 377 | 202 |
| 1103.380 | 306 | 164 |
| 1501.400 | 305 | 174 |
| 1502.400 | 499 | 224 |
| 1503.400 | 434 | 175 |
| 1504.400 | 447 | 234 |
| 1701.460 | 155 | 261 |
| 1703.460 | 194 | 203 |
| 1704.459 | 0 | 0 |
| 1705.460 | 332 | 222 |
| 1706.459 | 173 | 321 |
| 1708.4 | 137 | 219 |
| 2101.480 | 128 | 328 |
| 2102.480 | 121 | 239 |
| 2103.480 | 121 | 355 |
| 2301.3 | 233 | 182 |
| 2303.300 | 228 | 144 |
| 2306.3 | 339 | 210 |
| 2501.560 | 84 | 271 |
| 2502.560 | 34 | 155 |
| 2701.54 | 196 | 100 |
| 2702.540 | 482 | 213 |
| 3002.52 | 94 | 54 |
| 3100.441 | 337 | 159 |
| 3101.44 | 171 | 87 |
| 3103.48 | 141 | 223 |
| 3104. | 392 | 200 |
| 3105.42 | 40 | 21 |
| 3106.383 | 317 | 123 |
| 3206.38 | 447 | 163 |
| 3301. | 293 | 99 |
| 3303.522 | 158 | 89 |
| 3304. | 401 | 133 |
| 3311.542 | 547 | 188 |
| 3401.562 | 63 | 128 |
| 3504.(*) | * | * |
| 3601. | 34 | 7 |
| 3602. | 625 | 202 |
| 3902.524 | 136 | 87 |
| 4002.42 | 113 | 71 |
| 4003. | 548 | 234 |
| 4005.382 | 230 | 68 |
| 4105.441 | 168 | 59 |
| 4106.38 | 351 | 99 |
| 4108. | 287 | 107 |
| 4109.463 | 436 | 199 |
| 4111.315 | 445 | 150 |
| 4112.403 | 624 | 189 |
| 4303.463 | 123 | 48 |
| 4401.56 | 206 | 72 |
| 4402.40 | 288 | 106 |
| 4501.38 | 109 | 49 |
| 4504.38 | 300 | 128 |
| 4602.403 | 235 | 94 |
| 4603.403 | 492 | 154 |
| 4604.403 | 214 | 60 |
| 4605.403 | 221 | 54 |
| 4606.38 | 461 | 285 |
| 4615.46 | 257 | 139 |
| 4616.46 | 146 | 40 |
| 4618.4 | 204 | 115 |
| 4624.3 | 179 | 63 |
| 4628. | 116 | 64 |
| 4802.383 | 590 | 305 |
| 5001.461 | 82 | 61 |
| 5016.403 | 220 | 77 |
| 5101.38 | 178 | 84 |
| 5202.473(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back