November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 11:30 AM
| U.S. Senator |
| Precinct | Maria Cantwell | Susan Hutchison |
|---|
| Total | 9375 | 7875 |
| TEKOA IN | 124 | 208 |
| OAKESDALE IN | 65 | 158 |
| FARMINGTON IN | 34 | 42 |
| GARFIELD IN | 120 | 163 |
| COLTON IN | 84 | 155 |
| UNIONTOWN IN | 79 | 84 |
| ALBION IN | 129 | 125 |
| LACROSSE IN | 54 | 105 |
| ENDICOTT IN | 48 | 102 |
| LAMONT IN | 10 | 14 |
| ST JOHN IN | 75 | 213 |
| MALDEN IN | 39 | 43 |
| ROSALIA IN | 87 | 179 |
| TEKOA 101 | 23 | 71 |
| OAKESDALE 102 | 34 | 106 |
| FARMINGTON 103 | 12 | 29 |
| STEPTOE 104 | 36 | 111 |
| GARFIELD 105 | 34 | 92 |
| PALOUSE RURAL 106 | 98 | 167 |
| PALOUSE 107 | 315 | 250 |
| COLTON 108 | 65 | 108 |
| UNIONTOWN 109 | 17 | 53 |
| PULLMAN RURAL 110 | 220 | 355 |
| PULLMAN RURAL 111 | 107 | 98 |
| ALBION 112 | 77 | 80 |
| PULLMAN CITY 113 | 217 | 71 |
| PULLMAN CITY 114 | 75 | 21 |
| PULLMAN CITY 115 | 94 | 23 |
| PULLMAN CITY 116 | 624 | 308 |
| PULLMAN CITY 117 | 184 | 106 |
| PULLMAN CITY 118 | 375 | 155 |
| PULLMAN CITY 119 | 390 | 115 |
| PULLMAN CITY 120 | 793 | 443 |
| PULLMAN CITY 121 | 205 | 100 |
| PULLMAN CITY 122 | 237 | 61 |
| PULLMAN CITY 123 | 325 | 113 |
| PULLMAN CITY 124 | 104 | 24 |
| PULLMAN CITY 125 | 83 | 21 |
| PULLMAN CITY 126 | 157 | 50 |
| PULLMAN CITY 127 | 113 | 23 |
| PULLMAN CITY 128 | 213 | 48 |
| PULLMAN CITY 129 | 301 | 73 |
| PULLMAN CITY 130 | 106 | 27 |
| PULLMAN CITY 131 | 63 | 21 |
| PULLMAN CITY 132 | 98 | 21 |
| PULLMAN CITY 133 | 107 | 25 |
| PULLMAN CITY 134 | 83 | 25 |
| PULLMAN CITY 135 | 344 | 122 |
| COLFAX RURAL 136 | 57 | 132 |
| COLFAX RURAL 137 | 70 | 262 |
| WILCOX 138 | 23 | 150 |
| COLFAX CITY 139 | 93 | 217 |
| COLFAX CITY 140 | 97 | 211 |
| COLFAX CITY 141 | 95 | 208 |
| COLFAX CITY 142 | 139 | 276 |
| DUSTY 143 | 8 | 46 |
| HAY 144(*) | * | * |
| HOOPER 145(*) | * | * |
| LACROSSE 146 | 14 | 98 |
| ENDICOTT 147 | 22 | 113 |
| LAMONT 148 | 9 | 55 |
| ST JOHN 149 | 71 | 235 |
| MALDEN 150 | 2 | 10 |
| ROSALIA 151 | 25 | 80 |
| THORNTON 152 | 19 | 60 |
| PULLMAN 218 | 599 | 313 |
| PULLMAN 228 | 145 | 20 |
| PULLMAN 234 | 159 | 27 |
| PULLMAN 235 | 448 | 205 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back