November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 11:30 AM
| Legislative District 9 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Mary Dye | Jenn Goulet |
|---|
| Total | 8960 | 8011 |
| TEKOA IN | 224 | 104 |
| OAKESDALE IN | 185 | 36 |
| FARMINGTON IN | 56 | 21 |
| GARFIELD IN | 196 | 84 |
| COLTON IN | 178 | 63 |
| UNIONTOWN IN | 107 | 56 |
| ALBION IN | 128 | 120 |
| LACROSSE IN | 122 | 36 |
| ENDICOTT IN | 110 | 37 |
| LAMONT IN | 17 | 6 |
| ST JOHN IN | 236 | 49 |
| MALDEN IN | 55 | 29 |
| ROSALIA IN | 196 | 66 |
| TEKOA 101 | 80 | 14 |
| OAKESDALE 102 | 114 | 24 |
| FARMINGTON 103 | 37 | 5 |
| STEPTOE 104 | 119 | 24 |
| GARFIELD 105 | 101 | 24 |
| PALOUSE RURAL 106 | 183 | 77 |
| PALOUSE 107 | 287 | 261 |
| COLTON 108 | 124 | 42 |
| UNIONTOWN 109 | 65 | 8 |
| PULLMAN RURAL 110 | 394 | 175 |
| PULLMAN RURAL 111 | 118 | 83 |
| ALBION 112 | 94 | 62 |
| PULLMAN CITY 113 | 83 | 201 |
| PULLMAN CITY 114 | 29 | 68 |
| PULLMAN CITY 115 | 27 | 87 |
| PULLMAN CITY 116 | 364 | 549 |
| PULLMAN CITY 117 | 134 | 154 |
| PULLMAN CITY 118 | 180 | 337 |
| PULLMAN CITY 119 | 140 | 361 |
| PULLMAN CITY 120 | 514 | 708 |
| PULLMAN CITY 121 | 118 | 180 |
| PULLMAN CITY 122 | 76 | 222 |
| PULLMAN CITY 123 | 129 | 304 |
| PULLMAN CITY 124 | 26 | 95 |
| PULLMAN CITY 125 | 21 | 77 |
| PULLMAN CITY 126 | 50 | 138 |
| PULLMAN CITY 127 | 26 | 106 |
| PULLMAN CITY 128 | 61 | 190 |
| PULLMAN CITY 129 | 86 | 276 |
| PULLMAN CITY 130 | 36 | 96 |
| PULLMAN CITY 131 | 26 | 54 |
| PULLMAN CITY 132 | 27 | 89 |
| PULLMAN CITY 133 | 29 | 98 |
| PULLMAN CITY 134 | 28 | 76 |
| PULLMAN CITY 135 | 141 | 313 |
| COLFAX RURAL 136 | 143 | 44 |
| COLFAX RURAL 137 | 279 | 53 |
| WILCOX 138 | 150 | 21 |
| COLFAX CITY 139 | 240 | 74 |
| COLFAX CITY 140 | 233 | 69 |
| COLFAX CITY 141 | 230 | 68 |
| COLFAX CITY 142 | 311 | 96 |
| DUSTY 143(*) | * | * |
| HAY 144(*) | * | * |
| HOOPER 145(*) | * | * |
| LACROSSE 146 | 102 | 11 |
| ENDICOTT 147 | 124 | 12 |
| LAMONT 148 | 61 | 2 |
| ST JOHN 149 | 268 | 37 |
| MALDEN 150 | 10 | 2 |
| ROSALIA 151 | 97 | 8 |
| THORNTON 152 | 63 | 15 |
| PULLMAN 218 | 364 | 534 |
| PULLMAN 228 | 31 | 131 |
| PULLMAN 234 | 33 | 145 |
| PULLMAN 235 | 244 | 397 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back