November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 11:30 AM
| Initiative Measure No. 1631 Initiative Measure No. 1631 concerns pollution. |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 7416 | 9873 |
| TEKOA IN | 86 | 249 |
| OAKESDALE IN | 32 | 188 |
| FARMINGTON IN | 21 | 57 |
| GARFIELD IN | 72 | 212 |
| COLTON IN | 51 | 187 |
| UNIONTOWN IN | 49 | 115 |
| ALBION IN | 84 | 170 |
| LACROSSE IN | 39 | 119 |
| ENDICOTT IN | 25 | 123 |
| LAMONT IN | 7 | 17 |
| ST JOHN IN | 38 | 249 |
| MALDEN IN | 23 | 63 |
| ROSALIA IN | 50 | 214 |
| TEKOA 101 | 5 | 89 |
| OAKESDALE 102 | 14 | 127 |
| FARMINGTON 103 | 8 | 35 |
| STEPTOE 104 | 19 | 128 |
| GARFIELD 105 | 19 | 106 |
| PALOUSE RURAL 106 | 73 | 189 |
| PALOUSE 107 | 207 | 366 |
| COLTON 108 | 40 | 132 |
| UNIONTOWN 109 | 12 | 58 |
| PULLMAN RURAL 110 | 163 | 410 |
| PULLMAN RURAL 111 | 78 | 128 |
| ALBION 112 | 57 | 103 |
| PULLMAN CITY 113 | 183 | 107 |
| PULLMAN CITY 114 | 72 | 31 |
| PULLMAN CITY 115 | 90 | 31 |
| PULLMAN CITY 116 | 502 | 435 |
| PULLMAN CITY 117 | 153 | 141 |
| PULLMAN CITY 118 | 274 | 252 |
| PULLMAN CITY 119 | 327 | 173 |
| PULLMAN CITY 120 | 641 | 590 |
| PULLMAN CITY 121 | 154 | 147 |
| PULLMAN CITY 122 | 193 | 105 |
| PULLMAN CITY 123 | 253 | 189 |
| PULLMAN CITY 124 | 102 | 26 |
| PULLMAN CITY 125 | 81 | 22 |
| PULLMAN CITY 126 | 159 | 45 |
| PULLMAN CITY 127 | 110 | 28 |
| PULLMAN CITY 128 | 194 | 71 |
| PULLMAN CITY 129 | 276 | 99 |
| PULLMAN CITY 130 | 91 | 40 |
| PULLMAN CITY 131 | 65 | 18 |
| PULLMAN CITY 132 | 99 | 22 |
| PULLMAN CITY 133 | 99 | 32 |
| PULLMAN CITY 134 | 83 | 27 |
| PULLMAN CITY 135 | 295 | 172 |
| COLFAX RURAL 136 | 32 | 158 |
| COLFAX RURAL 137 | 54 | 282 |
| WILCOX 138 | 25 | 148 |
| COLFAX CITY 139 | 71 | 243 |
| COLFAX CITY 140 | 52 | 255 |
| COLFAX CITY 141 | 72 | 230 |
| COLFAX CITY 142 | 102 | 317 |
| DUSTY 143 | 2 | 52 |
| HAY 144(*) | * | * |
| HOOPER 145(*) | * | * |
| LACROSSE 146 | 8 | 103 |
| ENDICOTT 147 | 16 | 122 |
| LAMONT 148 | 2 | 61 |
| ST JOHN 149 | 34 | 272 |
| MALDEN 150(*) | * | * |
| ROSALIA 151 | 8 | 97 |
| THORNTON 152 | 19 | 58 |
| PULLMAN 218 | 483 | 429 |
| PULLMAN 228 | 140 | 27 |
| PULLMAN 234 | 153 | 35 |
| PULLMAN 235 | 372 | 284 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back