Pierce County Auditor | Elections | November 6, 2018 General Election
November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 11:32 AM
| East Pierce Fire & Rescue Proposition No. 1 General Obligation Bonds - $80,000,000 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 23435 | 15525 |
| 02-154 | 3 | 3 |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-290 | 62 | 32 |
| 25-291 | 72 | 65 |
| 27-471 | 36 | 19 |
| 30-705 | 247 | 143 |
| 30-706 | 335 | 220 |
| 30-707 | 199 | 129 |
| 30-708 | 340 | 194 |
| 30-709 | 398 | 189 |
| 31-801 | 237 | 164 |
| 31-802 | 355 | 276 |
| 31-803 | 432 | 247 |
| 31-804 | 422 | 265 |
| 31-805 | 408 | 226 |
| 31-806 | 371 | 263 |
| 31-807(*) | * | * |
| 31-808 | 322 | 227 |
| 31-809 | 347 | 246 |
| 31-810 | 202 | 132 |
| 31-822 | 294 | 155 |
| 31-823 | 302 | 192 |
| 31-824(*) | * | * |
| 31-825 | 363 | 220 |
| 31-826 | 423 | 199 |
| 31-827 | 95 | 63 |
| 31-828 | 404 | 158 |
| 31-829 | 412 | 158 |
| 31-830 | 158 | 76 |
| 31-832 | 305 | 253 |
| 31-833 | 327 | 256 |
| 31-834 | 293 | 245 |
| 31-835 | 314 | 232 |
| 31-836 | 424 | 296 |
| 31-837 | 306 | 254 |
| 31-838 | 283 | 234 |
| 31-839 | 65 | 44 |
| 31-840 | 261 | 143 |
| 31-841 | 259 | 141 |
| 31-842 | 375 | 257 |
| 31-843 | 333 | 199 |
| 31-844 | 273 | 194 |
| 31-845 | 322 | 194 |
| 31-846 | 169 | 97 |
| 31-847 | 189 | 111 |
| 31-848 | 61 | 47 |
| 31-849 | 209 | 64 |
| 31-873 | 25 | 26 |
| 31-874(*) | * | * |
| 31-875 | 458 | 366 |
| 31-876 | 11 | 23 |
| 31-877 | 179 | 162 |
| 31-879 | 97 | 86 |
| 31-880 | 189 | 99 |
| 31-881 | 287 | 183 |
| 31-882 | 326 | 307 |
| 31-883 | 415 | 333 |
| 31-884 | 393 | 391 |
| 31-885 | 131 | 117 |
| 31-886 | 391 | 261 |
| 31-887 | 291 | 255 |
| 31-888 | 301 | 198 |
| 31-890 | 209 | 132 |
| 31-892 | 276 | 181 |
| 31-893(*) | * | * |
| 31-894(*) | * | * |
| 31-895 | 279 | 224 |
| 31-896 | 3 | 2 |
| 31-897 | 241 | 145 |
| 31-898 | 336 | 322 |
| 31-902 | 1020 | 220 |
| 31-904 | 47 | 27 |
| 31-905 | 307 | 232 |
| 31-906 | 189 | 170 |
| 31-907 | 299 | 238 |
| 31-908 | 307 | 151 |
| 31-909 | 281 | 173 |
| 31-910 | 342 | 206 |
| 31-911 | 201 | 156 |
| 31-912 | 229 | 189 |
| 31-913 | 169 | 105 |
| 31-914 | 230 | 173 |
| 31-915 | 62 | 39 |
| 31-916 | 310 | 238 |
| 31-917 | 426 | 388 |
| 31-918 | 522 | 122 |
| 31-919 | 307 | 201 |
| 31-920 | 293 | 183 |
| 31-921 | 4 | 6 |
| 31-923 | 242 | 278 |
| 31-924 | 183 | 208 |
| 31-927 | 329 | 290 |
| 31-928 | 282 | 191 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back