November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 3:04 PM
| Congressional District 5 - U.S. Representative |
| Precinct | Cathy McMorris Rodgers | Lisa Brown |
|---|
| Total | 4215 | 1362 |
| ALMIRA RURAL | 47 | 7 |
| BLUESTEM | 19 | 2 |
| CANBY | 35 | 7 |
| CRESTON RURAL | 58 | 10 |
| WHEATLAND | 102 | 17 |
| DAVENPORT RURAL | 87 | 11 |
| DOWNS | 25 | 3 |
| EARL | 35 | 7 |
| EDWALL | 72 | 15 |
| EGYPT(*) | * | * |
| ENOS(*) | * | * |
| GOVAN | 15 | 6 |
| GRAND COULEE | 29 | 9 |
| GRAVELLE | 38 | 6 |
| HARR RURAL | 56 | 7 |
| HAWK CREEK | 100 | 35 |
| IRBY | 21 | 5 |
| KELLER | 74 | 18 |
| LAKEVIEW | 101 | 52 |
| LAMONA | 23 | 13 |
| EAST LARENE | 102 | 20 |
| WEST LARENE | 28 | 21 |
| LAYTON | 19 | 2 |
| LONG LAKE | 78 | 12 |
| MOHLER | 57 | 9 |
| MONDOVI | 71 | 32 |
| ODESSA RURAL | 93 | 13 |
| PEACH | 116 | 52 |
| N REARDAN RURAL | 45 | 9 |
| S REARDAN RURAL | 46 | 13 |
| RIVERVIEW | 162 | 82 |
| SEVEN BAYS | 54 | 24 |
| SHERMAN | 62 | 25 |
| SPRAGUE RURAL | 97 | 20 |
| SPRING CREEK | 89 | 38 |
| WILBUR RURAL | 82 | 14 |
| WAUKON | 42 | 13 |
| WILSON CREEK | 23 | 7 |
| ALMIRA IN | 98 | 33 |
| CRESTON IN | 66 | 30 |
| DAVENPORT IN | 587 | 215 |
| HARRINGTON IN | 138 | 57 |
| ODESSA IN | 304 | 98 |
| REARDAN IN | 208 | 62 |
| SPRAGUE IN | 132 | 72 |
| WILBUR IN | 334 | 126 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back