November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 3:04 PM
| Legislative District 13 - State Representative Pos. 2 | 
| Precinct | Matt Manweller | Sylvia Hammond | 
|---|
| Total | 3973 | 1401 | 
| ALMIRA RURAL | 43 | 8 | 
| BLUESTEM | 14 | 4 | 
| CANBY | 35 | 6 | 
| CRESTON RURAL | 54 | 13 | 
| WHEATLAND | 97 | 15 | 
| DAVENPORT RURAL | 81 | 13 | 
| DOWNS | 22 | 6 | 
| EARL | 33 | 7 | 
| EDWALL | 66 | 18 | 
| EGYPT | 116 | 35 | 
| ENOS | 21 | 2 | 
| GOVAN | 16 | 3 | 
| GRAND COULEE | 26 | 8 | 
| GRAVELLE | 36 | 6 | 
| HARR RURAL | 54 | 9 | 
| HAWK CREEK | 92 | 36 | 
| IRBY | 24 | 3 | 
| KELLER | 64 | 22 | 
| LAKEVIEW | 92 | 59 | 
| LAMONA | 24 | 11 | 
| EAST LARENE | 98 | 25 | 
| WEST LARENE | 29 | 18 | 
| LAYTON | 14 | 2 | 
| LONG LAKE | 72 | 16 | 
| MOHLER | 48 | 12 | 
| MONDOVI | 65 | 37 | 
| ODESSA RURAL | 86 | 16 | 
| PEACH | 115 | 49 | 
| N REARDAN RURAL | 40 | 16 | 
| S REARDAN RURAL | 46 | 12 | 
| RIVERVIEW | 157 | 78 | 
| SEVEN BAYS | 51 | 24 | 
| SHERMAN | 56 | 28 | 
| SPRAGUE RURAL | 82 | 24 | 
| SPRING CREEK | 80 | 46 | 
| WILBUR RURAL | 81 | 12 | 
| WAUKON | 42 | 13 | 
| WILSON CREEK | 23 | 5 | 
| ALMIRA IN | 92 | 33 | 
| CRESTON IN | 64 | 29 | 
| DAVENPORT IN | 564 | 208 | 
| HARRINGTON IN | 143 | 49 | 
| ODESSA IN | 275 | 112 | 
| REARDAN IN | 201 | 60 | 
| SPRAGUE IN | 116 | 76 | 
| WILBUR IN | 323 | 117 | 
Download CSV
« Back