November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 9:59 AM
| Legislative District 14 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Chris Corry | Sasha Bentley |
|---|
| Total | 5852 | 4738 |
| ALDER CREEK | 140 | 30 |
| CENTERVILLE | 345 | 60 |
| COLUMBUS | 43 | 14 |
| E KLICKITAT | 83 | 55 |
| F VALLEY | 182 | 319 |
| GLENWOOD | 240 | 125 |
| HUSUM | 280 | 292 |
| LYLE | 257 | 282 |
| MT BROOK | 199 | 305 |
| N DALLES | 333 | 186 |
| N F VALLEY | 244 | 314 |
| PINE FOREST | 607 | 290 |
| ROOSEVELT | 50 | 16 |
| TROUT LAKE | 199 | 300 |
| W KLICKITAT | 58 | 38 |
| WISHRAM | 76 | 45 |
| WOODLAND | 661 | 271 |
| ORCHARD HTS | 228 | 78 |
| APPLETON | 117 | 53 |
| ALDERDALE | 41 | 12 |
| E LYLE | 97 | 118 |
| RIVER | 12 | 6 |
| HGH PRAIRIE | 45 | 41 |
| BINGEN | 78 | 159 |
| GOLDENDALE 1 | 331 | 148 |
| GOLDENDALE 2 | 277 | 155 |
| GOLDENDALE 3 | 264 | 117 |
| WHITE SALMON | 207 | 495 |
| N WHITE SALMON | 158 | 414 |
Download CSV
« Back