November 6, 2018 General Election
Last updated on 11/27/2018 9:59 AM
| Initiative Measure No. 1631 Initiative Measure No. 1631 concerns pollution. |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 3764 | 6913 |
| ALDER CREEK | 27 | 150 |
| CENTERVILLE | 39 | 367 |
| COLUMBUS | 11 | 44 |
| E KLICKITAT | 37 | 104 |
| F VALLEY | 277 | 224 |
| GLENWOOD | 92 | 267 |
| HUSUM | 236 | 344 |
| LYLE | 222 | 319 |
| MT BROOK | 249 | 249 |
| N DALLES | 132 | 399 |
| N F VALLEY | 231 | 330 |
| PINE FOREST | 228 | 683 |
| ROOSEVELT | 9 | 58 |
| TROUT LAKE | 235 | 262 |
| W KLICKITAT | 30 | 72 |
| WISHRAM | 36 | 93 |
| WOODLAND | 227 | 719 |
| ORCHARD HTS | 70 | 242 |
| APPLETON | 38 | 136 |
| ALDERDALE | 12 | 44 |
| E LYLE | 87 | 125 |
| RIVER | 9 | 11 |
| HGH PRAIRIE | 33 | 53 |
| BINGEN | 129 | 112 |
| GOLDENDALE 1 | 97 | 381 |
| GOLDENDALE 2 | 100 | 337 |
| GOLDENDALE 3 | 106 | 276 |
| WHITE SALMON | 415 | 284 |
| N WHITE SALMON | 350 | 228 |
Download CSV
« Back