Elections & Voting 

Kittitas County
November 6, 2018 General ElectionLast updated on 11/27/2018 3:44 PM
| ELLENSBURG SCHOOL DISTRICT 401 Bonds to construct a New Elementary School and Expand and Renovate Schools - Proposition 1 | ||
| Precinct | Approved | Rejected | 
|---|---|---|
| Total | 6823 | 4060 | 
| DENMARK | 86 | 99 | 
| EAST SANDERS | 124 | 146 | 
| ELLENSBURG 1 | 79 | 25 | 
| ELLENSBURG 2 | 111 | 34 | 
| ELLENSBURG 4 | 63 | 19 | 
| ELLENSBURG 5 | 103 | 41 | 
| ELLENSBURG 6 | 96 | 30 | 
| ELLENSBURG 7 | 64 | 56 | 
| ELLENSBURG 8 | 86 | 58 | 
| ELLENSBURG 9 | 96 | 45 | 
| ELLENSBURG 10 | 150 | 67 | 
| ELLENSBURG 11 | 140 | 72 | 
| ELLENSBURG 12 | 129 | 43 | 
| ELLENSBURG 13 | 118 | 33 | 
| ELLENSBURG 14 | 159 | 46 | 
| ELLENSBURG 15 | 165 | 84 | 
| ELLENSBURG 16 | 316 | 116 | 
| ELLENSBURG 17 | 414 | 104 | 
| ELLENSBURG 18 | 160 | 26 | 
| ELLENSBURG 19 | 425 | 147 | 
| ELLENSBURG 20 | 97 | 42 | 
| ELLENSBURG 21 | 129 | 59 | 
| ELLENSBURG 22 | 189 | 104 | 
| ELLENSBURG 23 | 182 | 124 | 
| ELLENSBURG 24 | 406 | 265 | 
| MANASTASH | 234 | 156 | 
| NORTH CENTRAL | 224 | 160 | 
| NORTH ELLENSBURG(*) | * | * | 
| PARK(*) | * | * | 
| RIDGEWAY | 202 | 159 | 
| DRY CREEK | 170 | 197 | 
| SANDERS | 108 | 101 | 
| SOUTH ELLENSBURG | 388 | 257 | 
| THORP(*) | * | * | 
| FAIRVIEW | 111 | 141 | 
| NORTHEAST FAIRVIEW | 174 | 199 | 
| THRALL | 179 | 238 | 
| DAMMAN | 23 | 20 | 
| ELLENSBURG 25 | 488 | 277 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back