Last updated on 11/27/2018 12:27 PM
| Benton County PUD Commissioner Pos. 3 | ||
| Precinct | Barry Bush | Bob Bertsch |
|---|---|---|
| Total | 30803 | 10667 |
| 450 | 278 | 105 |
| 455 | 215 | 64 |
| 460 | 192 | 58 |
| 465 | 231 | 98 |
| 470 | 173 | 62 |
| 1020(*) | * | * |
| 1021(*) | * | * |
| 1022 | 30 | 6 |
| 1060(*) | * | * |
| 1061(*) | * | * |
| 1090(*) | * | * |
| 1091 | 48 | 11 |
| 1240 | 23 | 7 |
| 1241 | 13 | 2 |
| 1290 | 56 | 16 |
| 1360 | 24 | 9 |
| 1362(*) | * | * |
| 1363(*) | * | * |
| 1365 | 57 | 8 |
| 1400 | 19 | 10 |
| 1402 | 135 | 47 |
| 1403(*) | * | * |
| 1404 | 49 | 9 |
| 1406 | 208 | 86 |
| 1408(*) | * | * |
| 1409 | 68 | 9 |
| 1412 | 154 | 67 |
| 1413(*) | * | * |
| 1414 | 67 | 15 |
| 1420 | 236 | 67 |
| 1422 | 34 | 21 |
| W1 - P645 | 81 | 27 |
| W1 - P646 | 121 | 57 |
| W1 - P650 | 281 | 121 |
| W1 - P651 | 86 | 23 |
| W1 - P655 | 147 | 54 |
| W1 - P656 | 132 | 74 |
| W1 - P657 | 181 | 65 |
| W1 - P660 | 223 | 111 |
| W1-P663 | 253 | 80 |
| W1 - P664 | 423 | 145 |
| W1 - P665 | 602 | 138 |
| W1 - P667 | 90 | 31 |
| W1 - P668 | 420 | 127 |
| W1 - P669 | 233 | 85 |
| W1 - P670 | 261 | 96 |
| W1 - P674 | 201 | 61 |
| W1 - P675 | 124 | 42 |
| W1 - P676 | 332 | 137 |
| W1 - P680 | 330 | 87 |
| W1 - P681 | 246 | 71 |
| W1 - P682 | 382 | 128 |
| W1 - P683 | 275 | 64 |
| W1 - P685 | 322 | 104 |
| W1 - P686 | 236 | 87 |
| W1 - P690 | 432 | 160 |
| W1 - P691 | 144 | 43 |
| 2401 | 369 | 112 |
| 2403 | 239 | 69 |
| 2404 | 205 | 51 |
| 2405 | 257 | 76 |
| 2406 | 179 | 60 |
| 2407 | 30 | 8 |
| 2408 | 63 | 17 |
| W2 - P560 | 127 | 83 |
| W2 - P565 | 151 | 51 |
| W2 - P570 | 195 | 74 |
| W2-P574 | 115 | 65 |
| W2 - P575 | 87 | 52 |
| W2 - P580 | 160 | 63 |
| W2 - P585 | 120 | 56 |
| W2 - P590 | 195 | 84 |
| W2 - P595 | 196 | 83 |
| W2 - P600 | 160 | 47 |
| W2 - P601 | 147 | 42 |
| W2 - P605 | 174 | 67 |
| W2 - P610 | 174 | 67 |
| W2 - P615 | 80 | 34 |
| W2 - P620 | 155 | 68 |
| W2 - P625 | 265 | 114 |
| W2 - P626 | 174 | 56 |
| W2 - P630 | 225 | 77 |
| W2 - P633 | 245 | 90 |
| W2 - P634 | 293 | 124 |
| W2 - P635 | 322 | 119 |
| W2 - P636 | 273 | 92 |
| W2 - P637 | 282 | 123 |
| W2 - P638 | 298 | 120 |
| W2 - P639 | 160 | 62 |
| W2 - P640 | 274 | 102 |
| W2 - P641 | 262 | 83 |
| 3001 | 323 | 115 |
| 3002 | 251 | 76 |
| 3101 | 218 | 70 |
| 3102 | 390 | 119 |
| 3104 | 7 | 3 |
| 3105 | 13 | 5 |
| 3106 | 193 | 59 |
| 3107 | 270 | 98 |
| W3 - P500 | 61 | 25 |
| W3 - P505 | 207 | 62 |
| W3 - P510 | 127 | 55 |
| W3-P511 | 13 | 7 |
| W3 - P515 | 145 | 74 |
| W3-P516 | 30 | 14 |
| W3 - P520 | 82 | 47 |
| W3 - P525 | 154 | 89 |
| W3 - P530 | 176 | 72 |
| W3 - P535 | 100 | 45 |
| W3 - P540 | 231 | 94 |
| W3 - P545 | 133 | 59 |
| W3 - P550 | 219 | 86 |
| W3 - P551 | 226 | 109 |
| W3 - P552 | 247 | 124 |
| W3 - P553 | 260 | 104 |
| W3 - P555 | 185 | 69 |
| W3 - P556 | 329 | 126 |
| W3 - P557 | 258 | 90 |
| W3 - P558 | 360 | 118 |
| W3 - P559 | 286 | 142 |
| W3 - P560 | 121 | 55 |
| 4001 | 158 | 41 |
| 4002 | 139 | 58 |
| 4003 | 148 | 56 |
| 4004 | 330 | 97 |
| 4005 | 113 | 36 |
| 4006 | 335 | 97 |
| 4007 | 355 | 71 |
| 4008 | 334 | 89 |
| 4009 | 213 | 57 |
| 4010 | 31 | 11 |
| 4011 | 292 | 65 |
| 4012 | 466 | 98 |
| 4013 | 240 | 53 |
| 4014 | 679 | 148 |
| 4015 | 251 | 55 |
| 4016 | 189 | 37 |
| 4017 | 195 | 48 |
| 4101 | 183 | 41 |
| 4102 | 304 | 98 |
| 4103 | 249 | 67 |
| 5602 | 209 | 87 |
| 5603 | 52 | 15 |
| 5606 | 376 | 168 |
| 5608 | 146 | 67 |
| 5609 | 185 | 80 |
| 5613 | 25 | 9 |
| 5615 | 223 | 105 |
| 5619 | 94 | 42 |
| 5621 | 96 | 33 |
| 5622 | 90 | 49 |
| 5623 | 140 | 63 |
| 5624 | 130 | 53 |
| 5625 | 318 | 108 |
| 5626 | 124 | 39 |
| 5627 | 416 | 108 |
| 5628 | 292 | 101 |
| 5629 | 165 | 56 |
| 5630 | 276 | 100 |
| 5631(*) | * | * |
| 5632 | 2 | 4 |
| 5633 | 21 | 9 |
| 5634 | 3 | 2 |
| 5635 | 10 | 3 |
| 5636(*) | * | * |
| 5637 | 41 | 14 |
| 5638 | 572 | 186 |
| 5639 | 261 | 83 |
| 6311 | 2 | 2 |
| 6320 | 177 | 44 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back