August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 12:51 PM
| WAHKIAKUM COUNTY Prosecuting Attorney |
| Precinct | Dan Bigelow | Stewart D. Feil |
|---|
| Total | 1180 | 685 |
| 01 - DEEP RIVER | 68 | 22 |
| 02 - GRAYS RIVER | 80 | 36 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 72 | 54 |
| 04 - SKAMOKAWA | 99 | 72 |
| 05 - ELOCHOMAN | 172 | 105 |
| 06 - ROSEDALE | 86 | 43 |
| 07 - COLUMBIA | 139 | 89 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 120 | 61 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 189 | 113 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 99 | 65 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 56 | 25 |
Download CSV
« Back