August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 12:51 PM
| WAHKIAKUM COUNTY County Auditor | 
| Precinct | Nicci Bergseng  | Matt Kuhl  | 
|---|
| Total | 1127 | 684 | 
| 01 - DEEP RIVER | 56 | 23 | 
| 02 - GRAYS RIVER | 81 | 36 | 
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 87 | 26 | 
| 04 - SKAMOKAWA | 108 | 64 | 
| 05 - ELOCHOMAN | 164 | 108 | 
| 06 - ROSEDALE | 70 | 57 | 
| 07 - COLUMBIA | 131 | 96 | 
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 113 | 58 | 
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 189 | 111 | 
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 83 | 73 | 
| 11 - NORTH CATHLAMET | 45 | 32 | 
Download CSV
« Back