August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 1:48 PM
| SKAGIT PUD DISTRICT COUNTYWIDE Commissioner 2 |
| Precinct | Bill Swanson | Joe Lindquist | Robbie Robertson |
|---|
| Total | 1596 | 3983 | 1882 |
| BIG LAKE | 70 | 227 | 73 |
| CEDARDALE | 22 | 44 | 26 |
| CONWAY | 47 | 40 | 26 |
| DIGBY | 4 | 13 | 7 |
| FIR | 57 | 35 | 22 |
| HAMBURG | 25 | 61 | 14 |
| LAKE SIXTEEN | 35 | 68 | 26 |
| MCMURRAY WEST | 34 | 70 | 27 |
| MCMURRAY EAST | 12 | 29 | 9 |
| MONTBORNE | 85 | 178 | 95 |
| SKYRIDGE | 53 | 126 | 55 |
| STARBIRD | 76 | 77 | 72 |
| LAKE CAVANAUGH | 19 | 50 | 9 |
| LITTLE MOUNTAIN | 33 | 68 | 27 |
| MOUNT VERNON 1 | 24 | 52 | 24 |
| MOUNT VERNON 2 | 16 | 61 | 29 |
| MOUNT VERNON 3 | 56 | 137 | 68 |
| MOUNT VERNON 4 | 75 | 195 | 101 |
| MOUNT VERNON 6 | 56 | 133 | 51 |
| MOUNT VERNON 7 | 47 | 172 | 83 |
| MOUNT VERNON 8 | 87 | 228 | 171 |
| MOUNT VERNON 9 | 20 | 89 | 29 |
| MOUNT VERNON 10 | 38 | 63 | 21 |
| MOUNT VERNON 11 | 40 | 157 | 61 |
| MOUNT VERNON 12 | 21 | 60 | 28 |
| MOUNT VERNON 14 | 70 | 161 | 93 |
| MOUNT VERNON 15 | 42 | 82 | 51 |
| MOUNT VERNON 16 | 62 | 238 | 111 |
| MOUNT VERNON 19 | 46 | 188 | 64 |
| MOUNT VERNON 320 | 57 | 152 | 60 |
| MOUNT VERNON 21 | 62 | 127 | 98 |
| MOUNT VERNON 22 | 59 | 190 | 61 |
| MOUNT VERNON 23 | 71 | 148 | 88 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 16 | 50 | 18 |
| MOUNT VERNON 30 | 59 | 214 | 84 |
Download CSV
« Back