August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 1:48 PM
| Congressional District 2 - U.S. Representative |
| Precinct | Collin Richard Carlson | Uncle Mover | Brian Luke | Stonewall Jackson Bird (Stoney) | Rick Larsen | Gary Franco |
|---|
| Total | 1038 | 1646 | 1380 | 479 | 11434 | 1601 |
| ALGER | 9 | 16 | 23 | 3 | 98 | 21 |
| ALLEN | 4 | 16 | 17 | 5 | 74 | 11 |
| DUNBAR | 2 | 3 | 5 | 2 | 31 | 4 |
| AVON | 10 | 15 | 15 | 4 | 175 | 22 |
| BAY VIEW | 13 | 18 | 24 | 4 | 168 | 25 |
| BELFAST | 11 | 10 | 14 | 6 | 78 | 19 |
| BOW | 25 | 25 | 23 | 16 | 242 | 29 |
| COUNTRY CLUB | 2 | 19 | 12 | 0 | 81 | 14 |
| CONWAY | 8 | 10 | 18 | 4 | 69 | 12 |
| DEWEY | 43 | 67 | 34 | 9 | 381 | 62 |
| DODGE VALLEY | 10 | 10 | 8 | 3 | 100 | 7 |
| EDISON | 7 | 25 | 7 | 8 | 121 | 11 |
| FIR | 11 | 8 | 9 | 4 | 74 | 7 |
| FRUITDALE | 9 | 19 | 13 | 3 | 79 | 13 |
| GEAR | 13 | 47 | 34 | 6 | 152 | 35 |
| GUEMES | 17 | 12 | 11 | 19 | 260 | 14 |
| HARMONY | 7 | 19 | 8 | 7 | 117 | 15 |
| LAKE SIXTEEN | 4 | 20 | 16 | 1 | 87 | 8 |
| LOOKOUT | 20 | 21 | 27 | 11 | 205 | 29 |
| MARCH POINT | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| MCMURRAY WEST | 6 | 25 | 18 | 4 | 87 | 13 |
| MCRAE | 25 | 56 | 45 | 13 | 207 | 29 |
| POINT WILLIAMS | 18 | 18 | 30 | 7 | 204 | 25 |
| RIDGEWAY | 11 | 16 | 21 | 2 | 108 | 21 |
| SHELTER BAY | 31 | 56 | 18 | 4 | 274 | 42 |
| SNEE OOSH | 20 | 28 | 9 | 5 | 196 | 19 |
| SWINOMISH | 21 | 28 | 25 | 16 | 237 | 22 |
| VEDERE | 11 | 36 | 9 | 3 | 119 | 14 |
| WHITNEY | 10 | 10 | 5 | 4 | 88 | 9 |
| ROSARIO | 14 | 35 | 34 | 6 | 290 | 41 |
| TERRACE | 21 | 55 | 23 | 3 | 289 | 28 |
| STARBIRD | 15 | 37 | 29 | 2 | 133 | 30 |
| FIDALGO | 9 | 37 | 40 | 15 | 222 | 45 |
| GAGES | 7 | 11 | 5 | 1 | 46 | 5 |
| SAMISH | 18 | 23 | 28 | 5 | 133 | 30 |
| COLLINS | 8 | 14 | 9 | 1 | 81 | 17 |
| BLANCHARD | 16 | 22 | 19 | 28 | 210 | 28 |
| LITTLE MOUNTAIN | 11 | 12 | 17 | 3 | 69 | 13 |
| RIVERBEND | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| PADILLA | 2 | 13 | 8 | 0 | 46 | 8 |
| FREDONIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 30 | 3 |
| ANACORTES 1 | 18 | 21 | 23 | 10 | 235 | 18 |
| ANACORTES 4 | 15 | 20 | 16 | 7 | 145 | 15 |
| ANACORTES 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| ANACORTES 6 | 16 | 41 | 25 | 5 | 192 | 36 |
| ANACORTES 7 | 25 | 36 | 26 | 16 | 299 | 24 |
| ANACORTES 9 | 23 | 40 | 51 | 18 | 354 | 65 |
| ANACORTES 11 | 16 | 20 | 24 | 10 | 313 | 38 |
| ANACORTES 17 | 48 | 29 | 42 | 25 | 427 | 57 |
| ANACORTES 20 | 19 | 47 | 36 | 15 | 342 | 57 |
| ANACORTES 21 | 32 | 50 | 26 | 9 | 284 | 47 |
| ANACORTES 22 | 16 | 39 | 38 | 9 | 317 | 49 |
| ANACORTES 23 | 13 | 28 | 18 | 3 | 191 | 18 |
| ANACORTES 24 | 24 | 45 | 50 | 10 | 412 | 47 |
| ANACORTES 25 | 20 | 25 | 22 | 3 | 160 | 15 |
| Mount Vernon 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 10 | 34 | 25 | 6 | 170 | 21 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 22 | 33 | 17 | 2 | 160 | 40 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 20 | 14 | 21 | 7 | 133 | 17 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 18 | 25 | 19 | 12 | 200 | 30 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 45 | 33 | 35 | 17 | 257 | 22 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 18 | 31 | 22 | 13 | 157 | 23 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 19 | 9 | 9 | 3 | 86 | 20 |
| BURLINGTON 2 | 5 | 6 | 23 | 2 | 109 | 8 |
| BURLINGTON 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 44 | 7 |
| BURLINGTON 4 | 7 | 18 | 19 | 7 | 115 | 31 |
| BURLINGTON 5 | 16 | 29 | 14 | 7 | 203 | 42 |
| BURLINGTON 6 | 11 | 20 | 12 | 5 | 89 | 17 |
| BURLINGTON 7 | 16 | 9 | 26 | 1 | 88 | 15 |
| LA CONNER | 26 | 23 | 20 | 17 | 263 | 17 |
Download CSV
« Back