August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 1:48 PM
| Legislative District 39 - State Senator |
| Precinct | Claus Joens | Jamal Rabieh | Keith L. Wagoner | Elizabeth Scott |
|---|
| Total | 2378 | 237 | 2565 | 1231 |
| ALDER | 63 | 4 | 93 | 30 |
| ALGER | 79 | 7 | 65 | 41 |
| SAUK | 164 | 20 | 124 | 50 |
| BIRDSVIEW | 100 | 18 | 113 | 82 |
| CASCADE | 61 | 5 | 10 | 19 |
| CLEAR LAKE | 113 | 12 | 102 | 77 |
| FRUITDALE | 55 | 7 | 73 | 23 |
| HAMBURG | 64 | 2 | 32 | 16 |
| MANSFORD | 31 | 5 | 26 | 15 |
| MCRAE | 134 | 10 | 219 | 89 |
| MINKLER | 67 | 10 | 92 | 25 |
| NOOKACHAMPS | 81 | 15 | 74 | 29 |
| PRAIRIE | 82 | 5 | 162 | 70 |
| ROCKPORT | 165 | 13 | 97 | 32 |
| STERLING | 18 | 2 | 39 | 15 |
| TINGLEY | 69 | 8 | 66 | 45 |
| VAN FLEET | 92 | 3 | 109 | 45 |
| SAMISH | 99 | 10 | 100 | 61 |
| COLLINS | 50 | 3 | 79 | 24 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 100 | 7 | 117 | 65 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 104 | 8 | 129 | 88 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 92 | 17 | 86 | 41 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 100 | 6 | 171 | 65 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 179 | 17 | 169 | 93 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 108 | 10 | 114 | 59 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * | * | * |
| SEDRO WOOLLEY 8(*) | * | * | * | * |
| CONCRETE | 71 | 5 | 44 | 23 |
| HAMILTON | 8 | 4 | 15 | 7 |
| LYMAN | 26 | 4 | 40 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back