August 7, 2018 Primary
Last updated on 08/21/2018 1:48 PM
| Legislative District 10 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Scott McMullen | Norma Smith |
|---|
| Total | 5166 | 4379 |
| ALLEN | 52 | 97 |
| BIG LAKE | 184 | 261 |
| CEDARDALE | 48 | 53 |
| COUNTRY CLUB | 62 | 86 |
| CONWAY | 69 | 65 |
| DEWEY | 358 | 288 |
| DIGBY | 6 | 20 |
| DODGE VALLEY | 93 | 53 |
| FIR | 72 | 55 |
| HARMONY | 99 | 88 |
| LAKE SIXTEEN | 67 | 80 |
| MCMURRAY WEST | 87 | 76 |
| MCMURRAY EAST | 38 | 36 |
| MONTBORNE | 212 | 213 |
| SKYRIDGE | 138 | 152 |
| RIDGEWAY | 109 | 96 |
| SHELTER BAY | 263 | 189 |
| SNEE OOSH | 191 | 110 |
| SWINOMISH | 238 | 123 |
| VEDERE | 91 | 120 |
| WHITNEY | 86 | 60 |
| ROSARIO | 245 | 223 |
| TERRACE | 217 | 242 |
| STARBIRD | 100 | 174 |
| GAGES | 42 | 38 |
| LAKE CAVANAUGH | 40 | 62 |
| LITTLE MOUNTAIN | 61 | 82 |
| FREDONIA | 27 | 29 |
| MOUNT VERNON 7 | 265 | 90 |
| MOUNT VERNON 8 | 323 | 260 |
| MOUNT VERNON 9 | 97 | 69 |
| MOUNT VERNON 10 | 94 | 60 |
| MOUNT VERNON 11 | 198 | 115 |
| MOUNT VERNON 12 | 73 | 55 |
| MOUNT VERNON 16 | 292 | 212 |
| MOUNT VERNON 26 | 0 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 38 | 55 |
| MOUNT VERNON 30 | 224 | 171 |
| LA CONNER | 267 | 121 |
Download CSV
« Back