August 7, 2018 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/21/2018 11:40 AM
| Legislative District 7 - State Senator |
| Precinct | Shelly Short | Karen Hardy |
|---|
| Total | 3964 | 1791 |
| ANGLIN | 53 | 23 |
| BEEMAN | 50 | 13 |
| BODIE | 19 | 10 |
| BONAPARTE | 22 | 11 |
| CHESAW | 32 | 15 |
| CONCONULLY RURAL | 34 | 4 |
| EASTLAKE | 16 | 5 |
| ELLISFORDE | 42 | 13 |
| ELMWAY | 22 | 7 |
| HAVILLAH | 51 | 35 |
| LOOMIS | 48 | 18 |
| MOLSON | 39 | 20 |
| NIGHTHAWK | 12 | 8 |
| NORTH OMAK(*) | * | * |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| RIVERSIDE RURAL | 56 | 20 |
| SAN POIL | 50 | 36 |
| SOUTH OROVILLE | 39 | 3 |
| TONASKET RURAL | 19 | 13 |
| TUNK CREEK | 66 | 35 |
| WAUCONDA | 35 | 17 |
| WESTLAKE | 25 | 2 |
| WHITESTONE | 21 | 8 |
| AENEAS | 30 | 14 |
| CRUMBACHER | 60 | 12 |
| KIPLING | 35 | 4 |
| TORODA | 48 | 11 |
| COPPLE | 41 | 20 |
| ENGH | 40 | 21 |
| JANIS | 26 | 13 |
| LEESE | 15 | 8 |
| PALMER LAKE | 31 | 13 |
| PINE CONE | 25 | 14 |
| SAND FLAT | 59 | 19 |
| SOURDOUGH | 50 | 23 |
| WANNACUT | 41 | 19 |
| GREENACRES | 26 | 4 |
| JOHNSON CREEK | 47 | 9 |
| LIME BELT | 24 | 6 |
| BOUNDARY | 34 | 14 |
| BUCKHORN MTN | 21 | 11 |
| EDER | 27 | 10 |
| HORSESHOE LAKE | 34 | 13 |
| LAKE ANDREWS | 24 | 7 |
| MYERS CREEK | 17 | 11 |
| OKANOGAN #1 | 19 | 13 |
| OKANOGAN #2 | 43 | 16 |
| OKANOGAN #3 | 19 | 4 |
| OKANOGAN #4 | 29 | 17 |
| OMAK #1 | 18 | 8 |
| OMAK #2 | 27 | 30 |
| OMAK #3 | 9 | 28 |
| OMAK #4 | 20 | 14 |
| OMAK #5 | 36 | 16 |
| OMAK #6 | 30 | 14 |
| OMAK #7 | 26 | 13 |
| OMAK #8 | 10 | 31 |
| OMAK #9 | 41 | 28 |
| OROVILLE #1 | 26 | 15 |
| OROVILLE #2 | 8 | 14 |
| OROVILLE #3 | 18 | 7 |
| TONASKET #1 | 23 | 19 |
| TONASKET #2 | 26 | 21 |
| TONASKET #3 | 11 | 12 |
| CONCONULLY CITY | 58 | 14 |
| RIVERSIDE CITY | 56 | 21 |
| SHORELINE | 14 | 8 |
| SIMILKAMEEN | 29 | 7 |
| TEAL LAKE | 27 | 7 |
| TONASKET CREEK | 21 | 5 |
| OROVILLE #4 | 19 | 13 |
| OROVILLE #5 | 33 | 15 |
| OROVILLE #6 | 24 | 5 |
| OROVILLE #7 | 19 | 8 |
| OROVILLE #8 | 29 | 2 |
| OROVILLE #9 | 18 | 7 |
| OROVILLE #10 | 26 | 13 |
| JENNINGS LOOP(*) | * | * |
| BLUE LAKE | 29 | 17 |
| AENEAS CREEK | 45 | 12 |
| AENEAS LAKE | 57 | 15 |
| ANTOINE CREEK | 20 | 12 |
| ANTOINE PEAK | 19 | 16 |
| CAPE LABELLE | 26 | 13 |
| CAYUSE MTN | 21 | 11 |
| CHEWILIKEN | 18 | 6 |
| DUFFYS MTN | 22 | 3 |
| FRONTAGE | 17 | 2 |
| GUSTY RIDGE | 34 | 7 |
| LONGANECKER | 16 | 3 |
| NORTH TONASKET | 57 | 15 |
| PICKENS MTN | 29 | 13 |
| RANCHES | 12 | 19 |
| SIWASH CREEK | 26 | 30 |
| SPECTACLE LAKE | 41 | 3 |
| HIGHWAY | 21 | 15 |
| WHISKY MTN | 18 | 3 |
| YARNELL | 23 | 14 |
| TONASKET #4 | 20 | 15 |
| TONASKET #5 | 18 | 16 |
| TONASKET #6 | 19 | 8 |
| TONASKET #7 | 34 | 16 |
| COLEMAN BUTTE | 47 | 15 |
| ASTON | 26 | 13 |
| WEST RIVER | 19 | 9 |
| OMAK RIVER | 46 | 9 |
| CHEROKEE | 61 | 10 |
| NICHOLS | 22 | 5 |
| OMAK #10 | 41 | 18 |
| OMAK #11 | 51 | 20 |
| OMAK #12 | 31 | 15 |
| OMAK #13 | 19 | 16 |
| OMAK #14 | 17 | 8 |
| OMAK #15 | 41 | 14 |
| OMAK #16 | 31 | 20 |
| OMAK #17 | 47 | 26 |
| OMAK #18 | 19 | 16 |
| OMAK #19 | 29 | 13 |
| OMAK #20 | 36 | 11 |
| OMAK #21 | 18 | 8 |
| OMAK #22 | 29 | 23 |
| OMAK #23 | 20 | 11 |
| OMAK #24 | 14 | 20 |
| OKANOGAN #5 | 43 | 35 |
| OKANOGAN #6 | 28 | 14 |
| OKANOGAN #7 | 11 | 21 |
| OKANOGAN #8 | 21 | 14 |
| OKANOGAN #9 | 46 | 21 |
| OKANOGAN #10 | 50 | 19 |
| OKANOGAN #11 | 31 | 12 |
| OKANOGAN #12 | 32 | 14 |
| OKANOGAN #13 | 11 | 10 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back