Last updated on 08/21/2018 4:04 PM
| CHELAN COUNTY ASSESSOR | ||
| Precinct | Kevin Ohme | Deanna Walter |
|---|---|---|
| Total | 6530 | 11089 |
| 100 | 3 | 8 |
| 110 | 132 | 142 |
| 111 | 43 | 61 |
| 112 | 6 | 17 |
| 113 | 43 | 20 |
| 114 | 117 | 192 |
| 115 | 22 | 34 |
| 116 | 49 | 72 |
| 120 | 74 | 169 |
| 121 | 60 | 137 |
| 122 | 57 | 87 |
| 123 | 9 | 21 |
| 124 | 11 | 27 |
| 125 | 212 | 283 |
| 126 | 46 | 29 |
| 127 | 44 | 53 |
| 128 | 22 | 40 |
| 129 | 66 | 132 |
| 131 | 11 | 32 |
| 132 | 15 | 16 |
| 133 | 70 | 169 |
| 134 | 115 | 267 |
| 135 | 98 | 296 |
| 136(*) | * | * |
| 140 | 52 | 68 |
| 141 | 6 | 6 |
| 142 | 6 | 6 |
| 143 | 6 | 5 |
| 144 | 4 | 16 |
| 145 | 7 | 15 |
| 146 | 22 | 48 |
| 147 | 106 | 234 |
| 148 | 62 | 98 |
| 149 | 45 | 94 |
| 150 | 21 | 27 |
| 152(*) | * | * |
| 153 | 201 | 389 |
| 154 | 195 | 319 |
| 155 | 50 | 122 |
| 156 | 15 | 32 |
| 157 | 125 | 285 |
| 158 | 39 | 76 |
| 159 | 3 | 4 |
| 161 | 11 | 17 |
| 162 | 10 | 13 |
| 163 | 3 | 18 |
| 164 | 34 | 78 |
| 165 | 25 | 52 |
| 171 | 3 | 8 |
| 172 | 5 | 13 |
| 173 | 9 | 12 |
| 174 | 98 | 181 |
| 175 | 141 | 306 |
| 181 | 106 | 262 |
| 182 | 112 | 184 |
| 183 | 42 | 117 |
| 190 | 8 | 20 |
| 210 | 161 | 141 |
| 220 | 223 | 180 |
| 310 | 82 | 106 |
| 320 | 63 | 200 |
| 330 | 75 | 159 |
| 400 | 152 | 148 |
| 410 | 104 | 201 |
| 420 | 121 | 225 |
| 430 | 186 | 290 |
| 440 | 215 | 292 |
| 450 | 182 | 275 |
| 460 | 143 | 128 |
| 470 | 131 | 234 |
| 480 | 221 | 231 |
| 490 | 108 | 168 |
| 500(*) | * | * |
| 510 | 117 | 143 |
| 520 | 196 | 421 |
| 530 | 212 | 309 |
| 540 | 147 | 233 |
| 560 | 106 | 166 |
| 580 | 124 | 227 |
| 590 | 134 | 325 |
| 610 | 74 | 178 |
| 710 | 85 | 173 |
| 720 | 110 | 290 |
| 730 | 156 | 205 |
| 1158(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back