Last updated on 08/21/2018 4:04 PM
| Legislative District 12 - State Representative Pos. 1 | ||||
| Precinct | JD Greening | C. Keiki Stacy Weigle | Ann Diamond | Keith Goehner |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1396 | 2849 | 5805 | 9111 |
| 100 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 110 | 19 | 42 | 122 | 128 |
| 111 | 16 | 21 | 25 | 47 |
| 112 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 113 | 7 | 15 | 21 | 25 |
| 114 | 14 | 49 | 105 | 185 |
| 115 | 5 | 19 | 22 | 18 |
| 116 | 5 | 24 | 32 | 69 |
| 120 | 14 | 36 | 43 | 160 |
| 121 | 10 | 19 | 34 | 158 |
| 122 | 11 | 18 | 50 | 88 |
| 123 | 2 | 0 | 9 | 25 |
| 124 | 3 | 7 | 8 | 33 |
| 125 | 18 | 54 | 242 | 258 |
| 126 | 4 | 14 | 47 | 17 |
| 127 | 10 | 13 | 36 | 50 |
| 128 | 7 | 8 | 17 | 38 |
| 129 | 5 | 26 | 109 | 98 |
| 131 | 4 | 4 | 13 | 22 |
| 132 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| 133 | 16 | 25 | 42 | 170 |
| 134 | 33 | 44 | 80 | 259 |
| 135 | 49 | 34 | 66 | 268 |
| 136 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 140 | 9 | 22 | 51 | 45 |
| 141 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 142 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 143 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 144 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 145 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| 146 | 4 | 10 | 11 | 48 |
| 147 | 41 | 30 | 65 | 218 |
| 148 | 20 | 24 | 60 | 72 |
| 149 | 20 | 13 | 44 | 78 |
| 150 | 9 | 9 | 17 | 18 |
| 152(*) | * | * | * | * |
| 153 | 67 | 72 | 158 | 334 |
| 154 | 52 | 57 | 191 | 245 |
| 155 | 19 | 24 | 42 | 91 |
| 156 | 5 | 12 | 15 | 25 |
| 157 | 41 | 53 | 105 | 221 |
| 158 | 11 | 21 | 35 | 54 |
| 159 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 161 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 162 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| 163 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 164 | 7 | 19 | 15 | 85 |
| 165 | 10 | 14 | 15 | 40 |
| 171(*) | * | * | * | * |
| 172 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 173 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 174 | 26 | 52 | 80 | 146 |
| 175 | 45 | 103 | 109 | 224 |
| 181 | 26 | 65 | 101 | 200 |
| 182 | 23 | 72 | 83 | 138 |
| 183 | 24 | 34 | 44 | 72 |
| 190 | 3 | 5 | 15 | 13 |
| 210 | 10 | 49 | 164 | 116 |
| 220 | 14 | 35 | 269 | 162 |
| 310 | 12 | 23 | 87 | 86 |
| 320 | 13 | 31 | 47 | 200 |
| 330 | 18 | 32 | 55 | 148 |
| 400 | 23 | 100 | 79 | 115 |
| 410 | 14 | 38 | 118 | 158 |
| 420 | 14 | 47 | 132 | 181 |
| 430 | 29 | 69 | 196 | 229 |
| 440 | 37 | 89 | 202 | 227 |
| 450 | 31 | 86 | 169 | 211 |
| 460 | 21 | 53 | 117 | 99 |
| 470 | 25 | 70 | 138 | 177 |
| 480 | 30 | 97 | 236 | 168 |
| 490 | 16 | 55 | 93 | 136 |
| 500(*) | * | * | * | * |
| 510 | 28 | 68 | 80 | 98 |
| 520 | 38 | 86 | 179 | 378 |
| 530 | 52 | 102 | 128 | 275 |
| 540 | 25 | 79 | 138 | 168 |
| 560 | 26 | 57 | 74 | 135 |
| 580 | 21 | 41 | 106 | 191 |
| 590 | 47 | 61 | 137 | 245 |
| 610 | 30 | 41 | 46 | 146 |
| 710 | 23 | 49 | 90 | 104 |
| 720 | 39 | 68 | 121 | 196 |
| 730 | 29 | 88 | 145 | 131 |
| 1158(*) | * | * | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back