Clark County Auditor | Elections | February 13, 2018 Special Election
February 13, 2018 Special Election
Last updated on 02/23/2018 12:45 PM
| BATTLE GROUND SCHOOL DISTRICT NO. 119 Proposition 3 Bonds to construct, replace and renovate school facilities and improve safety | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 9616 | 6772 |
| 484 | 164 | 89 |
| 534 | 127 | 85 |
| 535 | 193 | 233 |
| 536 | 130 | 162 |
| 537 | 54 | 90 |
| 538 | 144 | 86 |
| 540 | 250 | 292 |
| 541 | 123 | 93 |
| 543 | 223 | 206 |
| 544 | 116 | 86 |
| 545 | 148 | 191 |
| 550 | 200 | 141 |
| 553 | 259 | 121 |
| 555 | 374 | 249 |
| 560 | 374 | 135 |
| 563 | 329 | 140 |
| 564 | 185 | 113 |
| 565 | 237 | 106 |
| 566 | 166 | 101 |
| 568 | 170 | 86 |
| 569 | 259 | 72 |
| 570 | 250 | 177 |
| 571 | 370 | 131 |
| 572 | 229 | 102 |
| 573 | 320 | 144 |
| 574 | 15 | 14 |
| 575 | 70 | 66 |
| 576(*) | * | * |
| 577 | 233 | 188 |
| 578 | 24 | 22 |
| 579 | 16 | 9 |
| 580 | 159 | 156 |
| 581 | 138 | 73 |
| 582 | 267 | 153 |
| 583 | 207 | 108 |
| 584 | 230 | 174 |
| 585 | 274 | 178 |
| 586 | 254 | 162 |
| 587 | 215 | 157 |
| 588 | 170 | 100 |
| 589 | 116 | 43 |
| 590 | 298 | 263 |
| 591 | 234 | 210 |
| 592 | 320 | 271 |
| 593 | 248 | 226 |
| 594 | 10 | 14 |
| 595 | 114 | 143 |
| 596(*) | * | * |
| 597 | 18 | 34 |
| 598 | 9 | 6 |
| 600 | 112 | 103 |
| 603 | 148 | 142 |
| 605 | 261 | 230 |
| 606 | 34 | 51 |
| 611 | 25 | 42 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back