Pierce County Auditor | Elections | November 7, 2017 General Election
November 7, 2017 General Election
Last updated on 11/28/2017 1:18 PM
| East Pierce Fire & Rescue Commissioner Pos. 6 | ||
| Precinct | Victor Proulx | Randy J. Kroum |
|---|---|---|
| Total | 6446 | 7299 |
| 02-154(*) | * | * |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-290 | 15 | 22 |
| 25-291 | 25 | 27 |
| 27-471 | 13 | 6 |
| 30-705 | 64 | 93 |
| 30-706 | 110 | 158 |
| 30-707 | 82 | 91 |
| 30-708 | 110 | 133 |
| 30-709 | 85 | 139 |
| 31-801 | 76 | 86 |
| 31-802 | 90 | 122 |
| 31-803 | 118 | 151 |
| 31-804 | 154 | 126 |
| 31-805 | 131 | 157 |
| 31-806 | 160 | 151 |
| 31-807(*) | * | * |
| 31-808 | 121 | 113 |
| 31-809 | 137 | 123 |
| 31-810 | 55 | 68 |
| 31-822 | 80 | 99 |
| 31-823 | 76 | 84 |
| 31-824(*) | * | * |
| 31-825 | 101 | 126 |
| 31-826 | 99 | 158 |
| 31-827 | 38 | 44 |
| 31-828 | 131 | 126 |
| 31-829 | 102 | 115 |
| 31-830 | 57 | 59 |
| 31-832 | 95 | 113 |
| 31-833 | 109 | 103 |
| 31-834 | 113 | 98 |
| 31-835 | 85 | 81 |
| 31-836 | 140 | 127 |
| 31-837 | 120 | 89 |
| 31-838 | 88 | 100 |
| 31-839 | 22 | 15 |
| 31-840 | 69 | 66 |
| 31-841 | 68 | 66 |
| 31-842 | 112 | 98 |
| 31-843 | 77 | 77 |
| 31-844 | 59 | 65 |
| 31-845 | 79 | 98 |
| 31-846 | 39 | 36 |
| 31-847 | 47 | 67 |
| 31-848 | 19 | 31 |
| 31-849 | 44 | 58 |
| 31-873 | 4 | 10 |
| 31-875 | 133 | 155 |
| 31-876 | 6 | 5 |
| 31-877 | 52 | 68 |
| 31-879 | 30 | 37 |
| 31-880 | 37 | 36 |
| 31-881 | 59 | 74 |
| 31-882 | 108 | 129 |
| 31-883 | 139 | 125 |
| 31-884 | 144 | 113 |
| 31-885 | 34 | 61 |
| 31-886 | 96 | 118 |
| 31-887 | 67 | 95 |
| 31-888 | 76 | 74 |
| 31-890 | 55 | 60 |
| 31-892 | 55 | 79 |
| 31-893(*) | * | * |
| 31-895 | 73 | 74 |
| 31-896(*) | * | * |
| 31-897 | 53 | 56 |
| 31-898 | 119 | 151 |
| 31-902 | 91 | 152 |
| 31-904 | 12 | 14 |
| 31-905 | 81 | 81 |
| 31-906 | 41 | 58 |
| 31-907 | 60 | 84 |
| 31-908 | 58 | 66 |
| 31-909 | 79 | 86 |
| 31-910 | 64 | 109 |
| 31-911 | 63 | 57 |
| 31-912 | 49 | 78 |
| 31-913 | 40 | 33 |
| 31-914 | 50 | 91 |
| 31-915 | 19 | 20 |
| 31-916 | 76 | 85 |
| 31-917 | 167 | 128 |
| 31-918 | 106 | 150 |
| 31-919 | 59 | 104 |
| 31-920 | 78 | 87 |
| 31-921 | 2 | 2 |
| 31-923 | 70 | 95 |
| 31-924 | 78 | 74 |
| 31-927 | 82 | 89 |
| 31-928 | 59 | 67 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back