| SILVERDALE WATER DISTRICT NO. 16 Commissioner Position 3 | 
| Precinct | Marcus Hoffman | Michelle Hodges | 
|---|
| Total | 2296 | 880 | 
| FRONTIER 102(*) | * | * | 
| OLD FRONTIER 106(*) | * | * | 
| HERITAGE PARK 112 | 40 | 11 | 
| CLEAR CREEK 120 | 189 | 63 | 
| BUCKLIN 121 | 212 | 98 | 
| LUOTO 122(*) | * | * | 
| RIDGEPOINT 141 | 171 | 60 | 
| SPINNAKER 146 | 118 | 60 | 
| BARKER CREEK 147 | 108 | 45 | 
| SANTA FE 148 | 173 | 85 | 
| RIDGETOP 149 | 138 | 46 | 
| SILVERDALE 160 | 178 | 110 | 
| MORKEN 161 | 257 | 86 | 
| APEX 162 | 71 | 17 | 
| EAGLE CREST 164 | 268 | 96 | 
| EVERGREEN RIDGE 426(*) | * | * | 
| ISLAND LAKE 427 | 139 | 41 | 
| PEARSON 445 | 75 | 13 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back